| Mazzoni FX4000 TST (200/900) | Truvox Multiwash II 340/Pump | Truvox Solaris SSD400 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 340 mm | 400 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 340 mm | 510 mm |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 930 m2/h | 1.200 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 4/1,7 l | 15/15 l |
| Počet kartáčů | - | 2 | 1 |
| Typ kartáče | - | válcový | válcový |
| Velikost kartáče | - | 340 x 100 mm | 400 x 100 mm |
| Přítlak kartáče | - | 25 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 650 ot/min | 750 ot/min |
| Pojezd stroje | - | pomocí kartáče | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 600 W + 26 W čerpadlo | 150 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - |
| Hladina hluku | - | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 12 m | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 378x440x1112 mm | 750x500x1090 mm |
| Hmotnost | 90 kg | 25 kg | 37 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 200 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 045 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 5,5 kW | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 12 m | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 378x440x1112 mm | 750x500x1090 mm |
| Hmotnost | 90 kg | 25 kg | 37 kg |
| Název | Mazzoni FX4000 TST (200/900) | Truvox Multiwash II 340/Pump | Truvox Solaris SSD400 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady FX jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. |
Truvox Multiwash II jsou podlahové mycí stroje velmi jednoduché konstrukce, vyznačují se velmi jednoduchým ovládáním a tichým provozem. Univerzální řešení pro všechny typy podlah. Vhodný pro prakticky každý druh podlahy - od koberců přes tvrdé podlahy až po mytí eskalátorů a travelátorů. |
Kompaktní podlahový mycí stroj Truvox Solaris SSD400 je vhodný pro mytí a drhnutí pevných i elastických středně velkých ploch. Truvox Solaris SSD400 díky válcovému kartáči a 2x sacích lišt, myje i odsává při pohybu vpřed i vzad. |
| Cena bez DPH | 48 490 Kč bez DPH | 51 990 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 58 673 Kč s DPH | 62 908 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 3.023.14.344 | MW340/PUMP | SSD400 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |