| Nilfisk SCRUBTEC 337.2 | Poli GIOIA 50 ET | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 12V | bateriový 12V |
| Pracovní šířka | 370 mm | 500 mm |
| Pracovní šířka sání | 470 mm | - |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 680 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.480 / 890 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 4 km/h | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 11/12 l | - |
| Počet kartáčů | 1 | - |
| Typ kartáče | diskový | - |
| Velikost kartáče | 370 mm | - |
| Přítlak kartáče | 27 kg | - |
| Rychlost kartáče | 120 ot/min | - |
| Pojezd stroje | pomocí kartáče | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - |
| Minimální šíře otáčení | 85 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | 260 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | 200 W | - |
| Hladina hluku | 64 dB(A) | 62,5 dB(A) |
| Napětí | baterie 12 V | baterie 12 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 726x475x446 mm | 1260x630x850 mm |
| Hmotnost | - | 76 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 72 kg | - |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | bateriový 12V | bateriový 12V |
| Pracovní šířka | 370 mm | 500 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 680 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 45 l |
| Čištění filtru | - | manuální oklep filtru |
| Plocha filtru | - | 2 m2 |
| Pojezd stroje | pomocí kartáče | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 4 km/h | - |
| Stoupavost | - | - |
| Minimální šíře otáčení | 85 cm | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 2.600 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 500 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | 370 mm |
| Hladina hluku | 64 dB(A) | 62,5 dB(A) |
| Výkon motoru | - | 400 W |
| Motor | - | - |
| Napětí | baterie 12 V | baterie 12 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 726x475x446 mm | 1260x630x850 mm |
| Hmotnost | - | 76 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 72 kg | - |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC 337.2 | Poli GIOIA 50 ET |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC 337.2 jeden z nejmenších podlahových - bateriových - mycích strojů. |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
| Cena bez DPH | 78 499 Kč bez DPH | 79 790 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 94 984 Kč s DPH | 96 546 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9087343020 | GIOIA 50 ET |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |