| Gisowatt PC 35 Tools Self Cleaning Filter | Gisowatt PC 50 Plastic Tools | Nilfisk SCRUBTEC 653 B | Nilfisk SCRUBTEC 553 E | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | - | - | bateriový 24V | elektrický |
| Pracovní šířka | - | - | 530 mm | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 760 mm | 760 mm |
| Podtlak | 210 mbar | 220 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 2.120 / 1.275 m2/h | 2.120 / 1.275 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 4 km/h | 4 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 55/55 l | 42/42 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | 1 |
| Typ kartáče | - | - | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | 530 mm | 530 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | 25 kg | 32 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | 153 ot/min | 150 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - | - | 2 % | 2 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | 142 cm | 130 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 480 W | 1.100 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 330 W | 550 W |
| Hladina hluku | - | - | 65,8 dB(A) | 65,8 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x430x650 mm box | 495x495x705 mm box | 1323x541x1088 mm | 1228x541x1058 mm |
| Hmotnost | 11,5 kg | 15 kg | 87 kg | 131 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 210 mbar | 220 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.300 l/min | 3.000 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | ne | - | - |
| Objem nádoby | 35 l | 50 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 1.350 W | ano 2.000 W - automatická | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | ano | - | - |
| Třída filtrace | M | L | - | - |
| Zvláštní použití | ne | ne | - | - |
| Materiál nádoby | plast | plast | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | ne | ne | - | - |
| Příkon | 1.100 W | 1.100 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 65,8 dB(A) | 65,8 dB(A) |
| Stupeň krytí | I | I | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x430x650 mm box | 495x495x705 mm box | 1323x541x1088 mm | 1228x541x1058 mm |
| Hmotnost | 11,5 kg | 15 kg | 87 kg | 131 kg |
| Název | Gisowatt PC 35 Tools Self Cleaning Filter | Gisowatt PC 50 Plastic Tools | Nilfisk SCRUBTEC 653 B | Nilfisk SCRUBTEC 553 E |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 35 Tools Self Cleaning Filter mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W. |
Jednomotorové vysavače Gisowatt PC 50 Plastic Tools mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickou elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. |
Nilfisk SCRUBTEC 653 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Nilfisk SCRUBTEC 553 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
| Cena bez DPH | 11 990 Kč bez DPH | 12 690 Kč bez DPH | 134 999 Kč bez DPH | 117 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 14 508 Kč s DPH | 15 355 Kč s DPH | 163 349 Kč s DPH | 142 779 Kč s DPH |
| Kód produktu | 99015B8G | 99013BEG | 9087186020 | 9087184020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |