| Nilfisk SCRUBTEC 653 B COMBI | Nilfisk SCRUBTEC 553 E | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | elektrický |
| Pracovní šířka | 530 mm | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | 760 mm | 760 mm |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.120 / 1.275 m2/h | 2.120 / 1.275 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 4 km/h | 4 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 55/55 l | 42/42 l |
| Počet kartáčů | 1 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 530 mm | 530 mm |
| Přítlak kartáče | 25 kg | 32 kg |
| Rychlost kartáče | 153 ot/min | 150 ot/min |
| Pojezd stroje | pomocí kartáče | pomocí kartáče |
| Stoupavost | 2 % | 2 % |
| Minimální šíře otáčení | 142 cm | 130 cm |
| Příkon motoru kartáče | 480 W | 1.100 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | 330 W | 550 W |
| Hladina hluku | 65,8 dB(A) | 65,8 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1323x541x1088 mm | 1228x541x1058 mm |
| Hmotnost | 87 kg | 131 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 153 kg | - |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC 653 B COMBI | Nilfisk SCRUBTEC 553 E |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC 653 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Nilfisk SCRUBTEC 553 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
| Cena bez DPH | 172 999 Kč bez DPH | 117 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 209 329 Kč s DPH | 142 779 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9087187020 | 9087184020 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |