Nilfisk SCRUBTEC 553 E | Nilfisk FLOORTEC 760 P | |
---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový |
Pracovní šířka | 530 mm | 600 mm |
Pracovní šířka sání | 760 mm | - |
Podtlak | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 825 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.050 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.120 / 1.275 m2/h | - |
Pracovní rychlost stroje | 4 km/h | 4,5 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 42/42 l | - |
Počet kartáčů | 1 | - |
Typ kartáče | diskový | - |
Velikost kartáče | 530 mm | - |
Přítlak kartáče | 32 kg | - |
Rychlost kartáče | 150 ot/min | - |
Pojezd stroje | pomocí kartáče | trakčním pohonem |
Stoupavost | 2 % | 20 % |
Minimální šíře otáčení | 130 cm | - |
Příkon motoru kartáče | 1.100 W | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - |
Příkon motoru sání | 550 W | - |
Hladina hluku | 65,8 dB(A) | 78 dB(A) |
Napětí | 230 V | - |
Doba provozu | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 131 kg | 88 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - |
Zametací stroje | ||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový |
Pracovní šířka | 530 mm | 600 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 825 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.050 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | 60 l |
Čištění filtru | - | manuální oklep filtru |
Plocha filtru | - | 1,9 m2 |
Pojezd stroje | pomocí kartáče | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | 4 km/h | 4,5 km/h |
Stoupavost | 2 % | 20 % |
Minimální šíře otáčení | 130 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 2.700 / 1.620 m2/h |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.715 / 2.230 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 4.725 / 2.835 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | 600 x 265 mm |
Průměr bočního kartáče | - | 315 mm |
Hladina hluku | 65,8 dB(A) | 78 dB(A) |
Výkon motoru | - | 2,14 kW |
Motor | - | Honda |
Napětí | 230 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 131 kg | 88 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - |
Název | Nilfisk SCRUBTEC 553 E | Nilfisk FLOORTEC 760 P |
Obrázek |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC 553 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Nilfisk FLOORTEC 760 zametací stroj s bateriovým nebo benzinovým pohonem. |
Cena bez DPH | 117 999 Kč bez DPH | 137 189 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 142 779 Kč s DPH | 165 999 Kč s DPH |
Kód produktu | 9087184020 | 9084114010 |
Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu |