| Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Nilfisk SCRUBTEC 871 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 890 mm |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 3.410 / 2.050 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | 4,8 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 85/85 l |
| Počet kartáčů | - | 2 |
| Typ kartáče | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | 355 mm |
| Přítlak kartáče | - | 36 - 68 kg |
| Rychlost kartáče | - | 200 ot/min |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 173 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 560 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | 330 W |
| Příkon motoru sání | - | 550 W |
| Hladina hluku | - | 65 dB(A) |
| Napětí | - | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x820x850 mm | 1557x760x1120 mm |
| Hmotnost | 150 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | 387 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 500 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.560 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 20 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - |
| Ohřev vody | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 030 | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V |
| Příkon | - | - |
| Napětí | - | baterie 24 V |
| Motor | Honda GX690 | - |
| Výkon motoru | 22 hp | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x820x850 mm | 1557x760x1120 mm |
| Hmotnost | 150 kg | - |
| Název | Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Nilfisk SCRUBTEC 871 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 s benzinovým motorem Honda GX 690 je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 871 představuje novou produktovou řadu průmyslových mycích strojů. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 249 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 302 499 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9058 0001 | 05400E |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |