| Nilfisk VP300 HEPA EU1 | Ghibli & Wirbel T1 - zádový vysavač | Nilfisk SCRUBTEC BOOST R 4 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | - | - | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 890 mm |
| Podtlak | 150 / 220 mbar | 242 mbar | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 4.260 / 2.982 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 6 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 80/80 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | plovoucí mycí hlava BOOST |
| Velikost kartáče | - | - | 355 x 710 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | 30 - 48 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | 2.200 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | 150 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 560 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | 57 dB(A) | 60/65 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 240x240x495 mm | 1360x730x1360 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 4,8 kg | 182 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 306 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 150 / 220 mbar | 242 mbar | - |
| Průtok vzduchu | 1.500 / 1.920 l/min | 2.760 l/min | - |
| Čištění filtru | ne | ne | - |
| Objem nádoby | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | 10 l | 3,3 l | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ne | - |
| Vysávání kapalin | ne | ne | - |
| Třída filtrace | HEPA 13 | - | - |
| Zvláštní použití | ne | ne | - |
| Materiál nádoby | plast | plast | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | - |
| Regulace výkonu | ano | ne | - |
| Příkon | 400 / 800 W | 800 / 900 W | - |
| Třída energetické účinnosti | A | A | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | 57 dB(A) | 60/65 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP20 | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 240x240x495 mm | 1360x730x1360 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 4,8 kg | 182 kg |
| Název | Nilfisk VP300 HEPA EU1 | Ghibli & Wirbel T1 - zádový vysavač | Nilfisk SCRUBTEC BOOST R 4 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk VP300 HEPA je řada profesionálních vysavačů, vhodná pro každodenní čištění lehkých až středně náročných aplikací, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje, prodejny, apod. Unikátní vlastností VP300 HEPA je silná HEPA filtrace a duální výkon u modelů VP300 HEPA EU1 a VP300 HEPA EU2. |
Vysavač přenosný na zádech. Vysavač Ghibli & Wirbel T1 určený pro suché sání, je vyroben z odolného polypropylenu, který vyniká velmi dobrou mechanickou odolností. |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R4 je přemostěním mezi chodícími mycími stroji a velkými sedícími stroji. |
| Cena bez DPH | 7 390 Kč bez DPH | 8 010 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 8 942 Kč s DPH | 9 692 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 41600870 | 15881210002 | 9087273020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |