| Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Nilfisk SCRUBTEC R 686 | Nilfisk SCRUBTEC 871 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | 860 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 1.050 mm | 890 mm |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 5.420 / 3.800 m2/h | 3.410 / 2.050 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | 6,3 km/h | 4,8 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 120/120 l | 85/85 l |
| Počet kartáčů | - | 2 | 2 |
| Typ kartáče | - | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | - | 430 mm | 355 mm |
| Přítlak kartáče | - | 39 / 65 / 96 kg | 36 - 68 kg |
| Rychlost kartáče | - | 260 ot/min | 200 ot/min |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 171 cm | 173 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 480 W | 2 x 560 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | 780 W | 330 W |
| Příkon motoru sání | - | 560 W | 550 W |
| Hladina hluku | - | 63,7 dB(A) | 65 dB(A) |
| Napětí | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x820x850 mm | 1540x820x1390 mm | 1557x760x1120 mm |
| Hmotnost | 150 kg | 246 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | 602 kg | 387 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 500 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.560 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 20 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 030 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Příkon | - | - | - |
| Napětí | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Motor | Honda GX690 | - | - |
| Výkon motoru | 22 hp | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x820x850 mm | 1540x820x1390 mm | 1557x760x1120 mm |
| Hmotnost | 150 kg | 246 kg | - |
| Název | Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Nilfisk SCRUBTEC R 686 | Nilfisk SCRUBTEC 871 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 s benzinovým motorem Honda GX 690 je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Ideální řešení pro čištění větších podlahových ploch. Scrubtec R6 je nová generace mycích strojů, umožňující rychlý a efektivní úklid podlahových ploch s nízkými náklady, protože se vyznačuje stabilně vysokou výkonností, takže vyhoví i těm nejvyšším nárokům při čištění podlah. |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 871 představuje novou produktovou řadu průmyslových mycích strojů. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 412 999 Kč bez DPH | 249 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 499 729 Kč s DPH | 302 499 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9058 0001 | 56114006 | 05400E |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |