| Ghibli & Wirbel POWER WD 36 P | Nilfisk MERLION II E500/16 | Nilfisk SCRUBTEC R 6100 | Nilfisk SCRUBTEC R 466 | Nilfisk FLOORTEC R 985 B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Podlahové mycí stroje | |||||
| Pohon | - | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | 991 mm | 660 mm | 850 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 1.176 mm | 890 mm | - |
| Podtlak | 235 mbar | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.500 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 6.250 / 4.370 m2/h | 3.960 / 2.772 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 6,3 km/h | 6 km/h | max 9 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 120/120 l | 80/80 l | - |
| Počet kartáčů | - | - | 3 | 2 | - |
| Typ kartáče | - | - | diskový | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 330 mm | 330 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | 59 / 68 / 96 kg | 30 - 48 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 260 ot/min | 230 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | 183 cm | 150 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 3 x 480 W | 2 x 400 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | 780 W | 300 W | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 560 W | 420 W | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 63,7 dB(A) | 60/65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 15 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1057x494x938 mm | 1540x1070x1390 mm | 1360x670x1230 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 8,7 kg | 240 kg | 246 kg | 175 kg | 636 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 626 kg | 299 kg | - |
| Zametací stroje | |||||
| Pohon | - | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | 991 mm | 660 mm | 850 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.500 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | 150 l |
| Čištění filtru | ne | - | - | - | ano Timed multi-frequency |
| Plocha filtru | - | - | - | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 6,3 km/h | 6 km/h | max 9 km/h |
| Stoupavost | - | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | 183 cm | 150 cm | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 7.650 / 5.355 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 10.575 / 7.405 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 13.500 / 9.450 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | 850 x 360 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | 500 mm |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 63,7 dB(A) | 60/65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1057x494x938 mm | 1540x1070x1390 mm | 1360x670x1230 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 8,7 kg | 240 kg | 246 kg | 175 kg | 636 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 626 kg | 299 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | 235 mbar | - | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 4.260 l/min | - | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | - | - | ano Timed multi-frequency |
| Objem nádoby | 36 / 25 l | - | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | 16 l | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - |
| Třída filtrace | HEPA volitelné | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - | - |
| Příkon | 1.100 / 1.250 W | 15 kW | - | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 63,7 dB(A) | 60/65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 15 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1057x494x938 mm | 1540x1070x1390 mm | 1360x670x1230 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 8,7 kg | 240 kg | 246 kg | 175 kg | 636 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | - | 500 bar | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 960 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 / 1.750 ot/min | - | - | - |
| Písty | - | 3 keramické | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 15 m | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | - |
| Ohřev vody | - | ne | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 30°C | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | .0003 | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - |
| Pohon | - | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Příkon | 1.100 / 1.250 W | 15 kW | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Motor | uhlíkový | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 15 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1057x494x938 mm | 1540x1070x1390 mm | 1360x670x1230 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 8,7 kg | 240 kg | 246 kg | 175 kg | 636 kg |
| Název | Ghibli & Wirbel POWER WD 36 P | Nilfisk MERLION II E500/16 | Nilfisk SCRUBTEC R 6100 | Nilfisk SCRUBTEC R 466 | Nilfisk FLOORTEC R 985 B |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysavač Ghibli & Wirbel POWER WD 36 P (dříve Ghibli AS 8 P) výkonný a všestranný s velkou nádrží, určený pro suché nebo mokré sání, je vyroben z odolného polypropylenu, nádrž plast, celý vyniká velmi dobrou mechanickou odolností. |
Vysoce výkonné vysokotlaké stroje Nilfisk MERLION. |
Ideální řešení pro čištění větších podlahových ploch. Scrubtec R6 je nová generace mycích strojů, umožňující rychlý a efektivní úklid podlahových ploch s nízkými náklady, protože se vyznačuje stabilně vysokou výkonností, takže vyhoví i těm nejvyšším nárokům při čištění podlah. |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R4 je přemostěním mezi chodícími mycími stroji a velkými sedícími stroji. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
| Cena bez DPH | 8 260 Kč bez DPH | Cena na požádání | 444 999 Kč bez DPH | 269 999 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 9 995 Kč s DPH | Cena na požádání | 538 449 Kč s DPH | 326 699 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 15051210001 | 700995158 | 56114008 | 9087270020 | 9084413010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |