| Nilfisk ATTIX 115-01 | Nilfisk MH 2C-145/600 | Nilfisk SCRUBTEC 334 C B | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | - | elektrický | bateriový 36V |
| Pracovní šířka | - | - | - |
| Pracovní šířka sání | - | - | 340 mm |
| Podtlak | 230 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.360 / 680 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 6/6 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | válcový |
| Velikost kartáče | - | - | - |
| Přítlak kartáče | - | - | 12 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | 1.000 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 300 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 180 W |
| Hladina hluku | 71 dB(A) | - | 66 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 36 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 9 m | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x600x1555 mm | 607x688x1000 mm | 630x425x400 mm |
| Hmotnost | 68 kg | 110 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 25 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 230 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 8.100 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - | - |
| Objem nádoby | 100 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
| Vysávání kapalin | ano volitelné | - | - |
| Třída filtrace | L | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - |
| Materiál nádoby | ocel | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - |
| Počet motorů | 3 | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - |
| Příkon | 3 x 1.000 W | 3,4 kW | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Hladina hluku | 71 dB(A) | - | 66 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 36 V |
| Délka elektrického kabelu | 9 m | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x600x1555 mm | 607x688x1000 mm | 630x425x400 mm |
| Hmotnost | 68 kg | 110 kg | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | 145 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 600 / 530 l/h | - |
| Čerpadlo | - | 2.800 ot/min | - |
| Písty | - | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - |
| Ohřev vody | - | ano - naftový | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 5 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 40°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 80 - 150 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | 17 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | 2,4 kg/h | - |
| Velikost trysky | - | .0340 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Pohon | - | elektrický | bateriový 36V |
| Příkon | 3 x 1.000 W | 3,4 kW | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 36 V |
| Motor | uhlíkový | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 9 m | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x600x1555 mm | 607x688x1000 mm | 630x425x400 mm |
| Hmotnost | 68 kg | 110 kg | - |
| Název | Nilfisk ATTIX 115-01 | Nilfisk MH 2C-145/600 | Nilfisk SCRUBTEC 334 C B |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 115 & 125 jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach.(HEPA filter lze přidat). |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s funkcí zametání Nilfisk SCRUBTEC 334 C B. Nilfisk SCRUBTEC 334 je kompaktní mycí stroj, určený pro rychlé a efektivní mytí tvrdých povrchů. Díky konstrukci umožňuje mytí a sušení při jízdě vpřed i vzad, tedy i v rozích, zákoutích, pod stoly a regály. Provedení s kompletní výbavou. |
| Cena bez DPH | 56 678 Kč bez DPH | 66 499 Kč bez DPH | 52 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 68 580 Kč s DPH | 80 464 Kč s DPH | 64 129 Kč s DPH |
| Kód produktu | 4010500044 | 107145003 | 9087382020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |