| Mazzoni K8000 TVS (400/900) – 400 bar | Nilfisk SC401 43 B | Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) (1000KG) | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | - |
| Pracovní šířka | - | 430 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | 720 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 30/30 l | - |
| Počet kartáčů | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 25 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 140 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | pomocí kartáče | - |
| Stoupavost | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 450 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | 280 W | - |
| Hladina hluku | - | 60 / 65 dB(A) | - |
| Napětí | 400 V | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x700x1050 mm box | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 125 kg | 61 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | 151 kg | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 400 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 035 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | - |
| Příkon | 11 kW | - | - |
| Napětí | 400 V | baterie 24 V | - |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x700x1050 mm box | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 125 kg | 61 kg | - |
| Čisticí prostředky | |||
| Hodnota pH | - | - | 7-8 |
| Vlastnosti | - | - | neutrální čisticí prostředek, mírně pěnivý, bezbarvý, univerzální, odstraňuje mastné a olejové nečistoty, prach a saze |
| Dávkování | - | - | 0,5 - 10% |
| Oblast použití | - | - | obchod a průmysl, průmyslové podlahy, výrobní stroje a zařízení, mytí vozidel - karoserií |
| Aplikace | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe |
| Balení | - | - | 1000 KG |
| Název | Mazzoni K8000 TVS (400/900) – 400 bar | Nilfisk SC401 43 B | Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) (1000KG) |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K8000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) je tekutý, neutrální, mírně pěnivý prostředek k odstraňování mastných nečistot, prachu, sazí a různých druhů usazenin ze všech vodě-odolných povrchů. |
| Cena bez DPH | 110 160 Kč bez DPH | 114 943 Kč bez DPH | 132 932 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 133 294 Kč s DPH | 139 081 Kč s DPH | 160 848 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.14.388 | 9087391020 | 105301682 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |