| Mazzoni K5000 TST (200/1260) | Mazzoni K8000 TVS (400/900) | Nilfisk SW200 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | elektrický | elektrický | ruční pohon |
| Pracovní šířka | - | - | 480 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 700 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 38 l |
| Čištění filtru | - | - | ne |
| Plocha filtru | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | - | manuální |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 1.920 / 960 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 2.800 / 1.400 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 480 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Motor | - | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x700x1050 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | 125 kg | 125 kg | 19,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 200 bar | 400 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | 900 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - |
| Ohřev vody | ne | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 5 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 065 | 035 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | ruční pohon |
| Příkon | 7,5 kW | 11 kW | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | - |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x700x1050 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | 125 kg | 125 kg | 19,5 kg |
| Název | Mazzoni K5000 TST (200/1260) | Mazzoni K8000 TVS (400/900) | Nilfisk SW200 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K5000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K8000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Zametací stroj Nilfisk SW200. Pracujte až 6x rychleji než s obyčejným koštětem. Jednoduše zatlačte na ruční zametací stroj Nilfisk SW200 a uvidíte, jak rychle je možno venkovní i vnitřní prostory uklidit. |
| Cena bez DPH | 66 783 Kč bez DPH | 110 160 Kč bez DPH | 9 890 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 80 807 Kč s DPH | 133 294 Kč s DPH | 11 967 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.14.393 | 3.023.14.388 | 50000493 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |