Gisowatt PC 35 Tools | Mazzoni K8000 TVS (400/900) | Nilfisk SC1500 51D | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||
Pohon | - | elektrický | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 510 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | 680 mm |
Podtlak | 220 mbar | - | 142 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 2.438 / 1.707 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 4,8 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 44/46 l |
Počet kartáčů | - | - | 1 |
Typ kartáče | - | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | 510 mm |
Přítlak kartáče | - | - | 23 / 40 kg |
Rychlost kartáče | - | - | 140 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | 8 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | 151 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | 380 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | 280 W |
Příkon motoru sání | - | - | 420 W |
Hladina hluku | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | 3,5 h |
Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1230x610x1330 mm |
Hmotnost | 15 kg | 125 kg | 161 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 326 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | 220 mbar | - | 142 mbar |
Průtok vzduchu | 3.333 l/min | - | - |
Čištění filtru | ne | - | - |
Objem nádoby | 35 l | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 1.350 W - automatická | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - |
Třída filtrace | L | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - |
Počet motorů | 1 | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - |
Příkon | 1.100 W | 11 kW | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | - |
Stupeň krytí | I | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1230x610x1330 mm |
Hmotnost | 15 kg | 125 kg | 161 kg |
Vysokotlaké čističe | |||
Tlak čerpadla | - | 400 bar | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 900 l/h | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - |
Písty | - | 3 keramické | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - |
Ohřev vody | - | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 5 l | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - |
Velikost trysky | - | 035 | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
Pohon | - | elektrický | bateriový 24V |
Příkon | 1.100 W | 11 kW | - |
Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V |
Motor | uhlíkový | - | - |
Výkon motoru | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1230x610x1330 mm |
Hmotnost | 15 kg | 125 kg | 161 kg |
Název | Gisowatt PC 35 Tools | Mazzoni K8000 TVS (400/900) | Nilfisk SC1500 51D |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 35 Tools mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickou elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K8000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Inovativní podlahový mycí stroj pro stojící obsluhu Nilfisk SC1500 s vynikající efektivitou díky neporovnatelné jednoduchosti ovládání, zvýšenému výkonu, vysoké kvalitě a spolehlivosti. Díky svému lehkému ovládání, vysoké kapacitě a tichému provozu je SC1500 jasná volba pro nemocnice, školy, administrativní budovy, restaurace, obchody, sportovní centra a letiště. |
Cena bez DPH | 8 494 Kč bez DPH | 110 160 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | 10 278 Kč s DPH | 133 294 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 99016B8G | 3.023.14.388 | 56104002 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |