| Nilfisk MC 4M-180/740 XT | Nilfisk MC 4M-180/740 | Mazzoni KM300 TST (150/600) | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 15/500 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 43/170 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | 180 bar | 180 bar | 150 bar | 500 bar | 170 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 740 / 660 l/h | 740 / 660 l/h | 600 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramický potah | 3 keramický potah | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 10 m | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ne | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | ne | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2,5 l | 2,5 l | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 60°C | 55°C | 65°C | 65°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0370 | .0370 | 035 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | - | - |
| Příkon | 4 kW | 4 kW | 2,2 kW | 15 kW (400) | 15 kW (400) |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | - | - |
| Motor | - | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 382x382x1017 mm | 382x382x1017 mm | 600x400x400 mm box | - | - |
| Hmotnost | 42 kg | 40 kg | 50 kg | 132 kg | 134 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | |||||
| Tlak čerpadla | 180 bar | 180 bar | 150 bar | 500 bar | 170 bar |
| Průtok vody | - | - | - | 900 l/h | 2.580 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramický potah | 3 keramický potah | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 60°C | 55°C | 65°C | 65°C |
| Hřídel | - | - | - | - | - |
| Příkon | 4 kW | 4 kW | 2,2 kW | 15 kW (400) | 15 kW (400) |
| Vstup | - | - | - | 1/2" | 1/2" |
| Výstup | - | - | - | 1/2" | 1/2" |
| Hmotnost | 42 kg | 40 kg | 50 kg | 132 kg | 134 kg |
| Název | Nilfisk MC 4M-180/740 XT | Nilfisk MC 4M-180/740 | Mazzoni KM300 TST (150/600) | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 15/500 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 43/170 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M. Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě. |
Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M. Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KM jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 15/500. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 43/170. |
| Cena bez DPH | 42 054 Kč bez DPH | 38 900 Kč bez DPH | 41 352 Kč bez DPH | 91 640 Kč bez DPH | 87 290 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 50 885 Kč s DPH | 47 069 Kč s DPH | 50 036 Kč s DPH | 110 884 Kč s DPH | 105 621 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146410 | 107146406 | 3.023.14.360 | 3.071.02.149 | 3.071.02.151 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |