| Nilfisk MC 2C-150/650 XT | Mazzoni K2000 TSD - kovový rám (140/600) | Gisowatt PC 50 Tools Autoclean H | Nilfisk MC 2C-150/650 XT | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | - | - | 220 mbar | - |
| Průtok vzduchu | - | - | 3.167 l/min | - |
| Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | - |
| Objem nádoby | - | - | 50 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | ano 2.000 W - automatická | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ano | - |
| Třída filtrace | - | - | H | - |
| Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | - |
| Materiál nádoby | - | - | plast | - |
| Motor | - | - | uhlíkový | - |
| Počet motorů | - | - | 1 | - |
| Regulace výkonu | - | - | ne | - |
| Příkon | 3,3 kW | 2,2 kW | 1.000 W | 3,3 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | I | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 540x450x570 mm box | 480x480x730 mm box | 394x391x955 mm |
| Hmotnost | 28,1 kg | 33 kg | 15 kg | 32,8 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 150 bar | 140 bar | - | 150 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 650 / 570 l/h | 600 l/h | - | 650 / 570 l/h |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | 2.800 ot/min | - | 2.800 ot/min |
| Písty | 3 keramický potah | 3 keramický potah | - | 3 nerezové |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 8 m | - | 15 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ne | - | ano |
| Ohřev vody | ne | ne | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2 l | - | - | 2,5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 45°C | - | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0370 | 035 | - | .0340 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | - | elektrický |
| Příkon | 3,3 kW | 2,2 kW | 1.000 W | 3,3 kW |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | uhlíkový | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 540x450x570 mm box | 480x480x730 mm box | 394x391x955 mm |
| Hmotnost | 28,1 kg | 33 kg | 15 kg | 32,8 kg |
| Název | Nilfisk MC 2C-150/650 XT | Mazzoni K2000 TSD - kovový rám (140/600) | Gisowatt PC 50 Tools Autoclean H | Nilfisk MC 2C-150/650 XT |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Mobilní studenovodní vysokotlaký stroj Nilfisk MC 2C. Řada Nilfisk MC 2C (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 2) je vhodná pro rutinní čištění a středně náročné práce. |
Semiprofesionální vysokotlaký čistič Mazzoni K2000 je určen pro oblast dům a zahrada, pro příležitostné profesionální použití v oblasti zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 50 Tools Autoclean H mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy H. |
Mobilní studenovodní vysokotlaký stroj Nilfisk MC 2C. Řada Nilfisk MC 2C (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 2) je vhodná pro rutinní čištění a středně náročné práce. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných chodů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. |
| Cena bez DPH | 23 582 Kč bez DPH | 26 990 Kč bez DPH | 24 790 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 28 534 Kč s DPH | 32 658 Kč s DPH | 29 996 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 128470138 | 3.023.14.279 | 99730BEG | 128471359 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |