Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 L | Nilfisk MH 5M-200/1000 DE | Mazzoni WSF6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni K5000 TST (200/1260) | Mazzoni MH3001 TST (140/660) | Nilfisk MH 3C-145/600 PA | Nilfisk PREMIUM PLUS 190-15 | Nilfisk MC 3C-180/750 PET | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200R | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 15200L | Buzil Budenat LM D 447 (10L) | Sací motor 230V 1200W 175/68/144mm 2S | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 30/210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||
Podtlak | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 2 x 3.600 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano XtremeClean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 50 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | M + H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | YANMAR L100 | - | - | - | - | - | Kohler CH270 | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 6,1 kW | - | 11 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,3 kW | - | 5,91 / 7,09 kW | 5,91 / 7,09 kW | - | - | 11 kW (400) |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | - | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 615x690x990 mm | 355x860x560 mm | 970x780x1000 mm | 1500x850x1150 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1000 mm box | 1010x700x1016 mm | 390x380x955 mm | 533x521x935 mm | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 45 kg | 74 kg | 220 kg | 240 kg | 125 kg | 115 kg | 115 kg | 29,9 kg | 32,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | - | - | 65 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 140 bar | 145 bar | 190 bar | 180 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | 210 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 1.050 / 960 l/h | 1.000 / 900 l/h | 1.800 l/h | 1.260 l/h | 660 l/h | 600 / 530 l/h | 650 / 570 l/h | 750 / 690 l/h | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.485 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 2.800 ot/min | - | 3.400 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | - | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 nerezové | - | 3 keramický potah | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | 15 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m | 10 m | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ne | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | 5 l | - | 10 l | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 60°C | 40°C | 55°C | 55°C | 55°C | 40°C | 60° C | 60° C | 65°C | 65°C | - | - | 65°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | 90 - 150 °C | 150 °C | - | 150 °C | 80 - 150 °C | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | 57 l | - | - | 20 l | 15 l | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | 5,5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | 4,7 kg/h ohřev (2,2 l/h motor) | - | - | - | 2,4 kg/h | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | .0500 | 0450 | 090 | 065 | 040 | .340 | - | 0400 | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - |
Pohon | - | elektrický | motorový - naftový | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | - | - | - | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 6,1 kW | - | 11 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,3 kW | - | 5,91 / 7,09 kW | 5,91 / 7,09 kW | - | - | 11 kW (400) |
Napětí | 230 V | 400 V | - | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 230 V | - |
Motor | uhlíkový | - | YANMAR L100 | - | - | - | - | - | Kohler CH270 | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | 10 hp (7,3 kW) | - | - | - | - | - | 7 hp (5,2 kW) | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 615x690x990 mm | 355x860x560 mm | 970x780x1000 mm | 1500x850x1150 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1000 mm box | 1010x700x1016 mm | 390x380x955 mm | 533x521x935 mm | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 45 kg | 74 kg | 220 kg | 240 kg | 125 kg | 115 kg | 115 kg | 29,9 kg | 32,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | - | - | 65 kg |
Vysokotlaká čerpadla | ||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 140 bar | 145 bar | 190 bar | 180 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | 210 bar |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 / 1.080 l/h | 900 / 1.080 l/h | - | - | 1.800 l/h |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.485 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 2.800 ot/min | - | 3.400 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | - | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 nerezové | - | 3 keramický potah | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | 3 keramické |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 60°C | 40°C | 55°C | 55°C | 55°C | 40°C | 60° C | 60° C | 65°C | 65°C | - | - | 65°C |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - pravá | Ø 24 mm - levá | - | - | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 6,1 kW | - | 11 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,3 kW | - | 5,91 / 7,09 kW | 5,91 / 7,09 kW | - | - | 11 kW (400) |
Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | 1/2" | - | - | 1/2" |
Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8" | 3/8" | - | - | 1/2" |
Hmotnost | 45 kg | 74 kg | 220 kg | 240 kg | 125 kg | 115 kg | 115 kg | 29,9 kg | 32,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | - | - | 65 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dezinfekce, neutrální čisticí prostředek, šetrný k čištěným povrchům, neobsahuje aldehydy | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | baktericidy a levurocidní rutinní dezinfekce dle VAH: - 2,0% - 15 min, baktericidy a rychlá dezinfekce levurocid dle VAH: - 7,5% - 1 min, norovirusy: - 6,0% - 30 min | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wellness a fitness, bazény, školy, domy s pečovatelskou službou, zdravotnická zařízení, prostory s vysokou vlhkostí, všechny povrchy a podlahy odolné vůči vodě | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 L | - | - |
Sací motory | ||||||||||||||
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 W | - |
Napětí | 230 V | 400 V | - | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 230 V | - |
Počet stupňů (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | By-Pass | - |
Celková výška (GH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 mm | - |
Výška turbíny (TBH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
Průměr turbíny (Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 mm | - |
Název | Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 L | Nilfisk MH 5M-200/1000 DE | Mazzoni WSF6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni K5000 TST (200/1260) | Mazzoni MH3001 TST (140/660) | Nilfisk MH 3C-145/600 PA | Nilfisk PREMIUM PLUS 190-15 | Nilfisk MC 3C-180/750 PET | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200R | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 15200L | Buzil Budenat LM D 447 (10L) | Sací motor 230V 1200W 175/68/144mm 2S | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 30/210 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC pro práci s nebezpečným prachem třídy H (H-CLASS). |
Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P. |
Motorové vysokotlaké čističe s ohřevem vody Nilfisk MH 5M-200/1000 DE přináší větší svobodu v horkovodním čištění. |
Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K5000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH3001-MH3061 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Kompaktní vysokotlaký čistič s ohřevem vody Nilfisk MH 3C-145/600 PA nabízí vysokou účinnost čištění při zachování nízkých provozních nákladů. Ideální horkovodní vysokotlaký čistič pro běžné každodenní čištění v lehkém automobilovém průmyslu a zemědělství či v řemeslu. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk PREMIUM PLUS 190-15. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 3C-180/750 PET. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 3C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CAR WASH 15200L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s niklovou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Neutrální dezinfekční čisticí prostředek pro dezinfekci povrchů. Ideální pro použití v kuchyních, domech s pečovatelskou službou, fitness a wellness zařízeních, bazénech, soláriích, školách, lékařských ordinacích a ve všech sanitárních zařízeních. Pro všechny povrchy odolné proti působení vody. |
Sací motor 230V 1200W 175/68/144mm 2S Dvoustupňový sací motor s by-passem. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 30/210. |
Cena bez DPH | 69 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 337 990 Kč bez DPH | 189 330 Kč bez DPH | 55 168 Kč bez DPH | 76 360 Kč bez DPH | 89 990 Kč bez DPH | 20 148 Kč bez DPH | 52 790 Kč bez DPH | 12 484 Kč bez DPH | 12 702 Kč bez DPH | 2 149 Kč bez DPH | 1 999 Kč bez DPH | 63 655 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 84 688 Kč s DPH | Cena na požádání | 408 968 Kč s DPH | 229 089 Kč s DPH | 66 754 Kč s DPH | 92 396 Kč s DPH | 108 888 Kč s DPH | 24 379 Kč s DPH | 63 876 Kč s DPH | 15 106 Kč s DPH | 15 369 Kč s DPH | 2 600 Kč s DPH | 2 419 Kč s DPH | 77 023 Kč s DPH |
Kód produktu | 302002903 | 107340510 | 106239610 | 3.023.24.364 | 3.023.14.393 | 3.023.24.343 | 107146880 | 128471150 | 106404533 | P3.010.021 | P3.012.028 | D447-0010 | 850547.000000 | 3.071.02.013 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |