| Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | 1.800 l/h | 1.500 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 16 l | 16 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | 30 l | 30 l |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 065 | 090 | 080 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x800x1130 mm box |
| Hmotnost | 300 kg | 264 kg | 237 kg |
| Název | Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
| Cena bez DPH | 166 776 Kč bez DPH | 175 030 Kč bez DPH | 148 602 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 201 799 Kč s DPH | 211 786 Kč s DPH | 179 808 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.24.327 | 3.023.24.355 | 3.023.24.356 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |