| Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Postřikovač chemie KIM Air Spray 50L | Postřikovač chemie KIM Air Spray 24L | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Postřikovače | |||
| Tlak | - | 8 bar | 8 bar |
| Objem nádoby | - | 50 l | 24 l |
| Funkce pěny | - | ne | ne |
| Materiál nádoby | - | ocel | ocel |
| Těsnění | - | Viton | Viton |
| Délka hadice | - | 10 m | 10 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 450x420x1000 mm | 280x320x750 mm |
| Hmotnost | 300 kg | 25 kg | 15 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 200 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 065 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | - | - |
| Příkon | 7,5 kW | - | - |
| Napětí | 400 V | - | - |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 450x420x1000 mm | 280x320x750 mm |
| Hmotnost | 300 kg | 25 kg | 15 kg |
| Název | Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Postřikovač chemie KIM Air Spray 50L | Postřikovač chemie KIM Air Spray 24L |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Profesionální tlakové postřikovače KIM se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v přesném poměru na velmi znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
Profesionální tlakové postřikovače KIM se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v přesném poměru na velmi znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
| Cena bez DPH | 166 776 Kč bez DPH | 7 205 Kč bez DPH | 5 320 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 201 799 Kč s DPH | 8 718 Kč s DPH | 6 437 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.24.327 | NOOFR00500000 | NOOFR00240000 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |