| Nilfisk MC 5M-195/1000 DE | Nilfisk MH 5M-150/750 E24 | Mazzoni KD4000 TSV (200/900) | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 195 bar | 150 bar | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.000 / 950 l/h | 750 / 720 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.650 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne |
| Ohřev vody | ne | ano - elektrický | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 70°C | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 30 - 80 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | .0530 | .0435 | 045 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - naftový | elektrický | motorový - naftový |
| Příkon | - | - | - |
| Napětí | - | 400 V | - |
| Motor | YANMAR L100 DE | - | Lombardini |
| Výkon motoru | 10 hp (7,3 kW) | - | 11 hp (8 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 750x680x850 mm | 1190x702x987 mm | 1200x750x1050 mm box |
| Hmotnost | 110 kg | 135 kg | 130 kg |
| Název | Nilfisk MC 5M-195/1000 DE | Nilfisk MH 5M-150/750 E24 | Mazzoni KD4000 TSV (200/900) |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody Nilfisk MH 5M E (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE E). |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni KD4000 s naftovým motorem Lombardini 15 LD 440. Vysokotlaká zařízení řady Mazzoni KD4000 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech a hlavně v místech, kde není možnost elektrikcého připojení. |
| Cena bez DPH | 163 893 Kč bez DPH | 165 994 Kč bez DPH | 157 490 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 198 311 Kč s DPH | 200 853 Kč s DPH | 190 563 Kč s DPH |
| Kód produktu | 106174740 | 301002021 | 3.023.34.300 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |