| Mazzoni PH1000 TST (120/420) | Truvox Multiwash II 240/Pump | Truvox Multiwash 240 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 240 mm | 240 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 240 mm | 240 mm |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 650 m2/h | 650 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 3/1,2 l | 3/1,2 l |
| Počet kartáčů | - | 2 | 2 |
| Typ kartáče | - | válcový | válcový |
| Velikost kartáče | - | 240 x 100 mm | 240 x 100 mm |
| Přítlak kartáče | - | 22 kg | 22 kg |
| Rychlost kartáče | - | 650 ot/min | 650 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 400 W + 26 W čerpadlo | 400 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - |
| Hladina hluku | - | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 12 m | 12 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 378x340x1112 mm | 378x340x1112 mm |
| Hmotnost | 70 kg | 22 kg | 22 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 120 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 420 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | 3 | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 8 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 4 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 45°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 30 - 90 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 20 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 030 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 1,2 kW | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 12 m | 12 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 378x340x1112 mm | 378x340x1112 mm |
| Hmotnost | 70 kg | 22 kg | 22 kg |
| Název | Mazzoni PH1000 TST (120/420) | Truvox Multiwash II 240/Pump | Truvox Multiwash 240 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Poloprofesionální vysokotlaký čistič s ohřevem vody Mazzoni PH1000 vhodný pro krátkodobé použití jako je mytí automobilů nebo pro základní úkony v zemědělství. |
Truvox Multiwash II jsou podlahové mycí stroje velmi jednoduché konstrukce, vyznačují se velmi jednoduchým ovládáním a tichým provozem. Univerzální řešení pro všechny typy podlah. Vhodný pro prakticky každý druh podlahy - od koberců přes tvrdé podlahy až po mytí eskalátorů a travelátorů. |
Truvox Multiwash jsou podlahové mycí stroje velmi jednoduché konstrukce, vyznačují se velmi jednoduchým ovládáním a tichým provozem. Univerzální řešení pro všechny typy podlah. Vhodný pro prakticky každý druh podlahy - od koberců přes tvrdé podlahy až po mytí eskalátorů a travelátorů. |
| Cena bez DPH | 39 990 Kč bez DPH | 40 490 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 48 388 Kč s DPH | 48 993 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 3.023.24.087 | MW240/PUMP | MW240-1stserie |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |