| Nilfisk MH 2C-145/600 | Mazzoni KB3001 Honda (160/660) | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 145 bar | 160 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 600 / 530 l/h | 660 l/h |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 8 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 45°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 80 - 150 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 17 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | 2,4 kg/h | - |
| Velikost trysky | .0340 | 040 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | motorový - benzinový |
| Příkon | 3,4 kW | - |
| Napětí | 230 V | - |
| Motor | - | Honda |
| Výkon motoru | - | 5,5 hp (4 kW) |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 607x688x1000 mm | 750x600x770 mm box |
| Hmotnost | 110 kg | 50 kg |
| Název | Nilfisk MH 2C-145/600 | Mazzoni KB3001 Honda (160/660) |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni KB3001 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Zanetti. Motorové Mazzoni KB3001 jsou určeny pro dlouhodobé profesionální čištění. |
| Cena bez DPH | 66 499 Kč bez DPH | 55 790 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 80 464 Kč s DPH | 67 506 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107145003 | 3.023.34.016 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |