| Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL | Nilfisk Excellent 160-10 PAD | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 610 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | 810 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 3.420 / 2.055 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 5,6 km/h | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 55/55 l | - |
| Počet kartáčů | - | 2 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 305 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 20 / 40 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 230 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - |
| Stoupavost | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 146 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 350 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | 200 W | - |
| Příkon motoru sání | - | 330 W | - |
| Hladina hluku | - | 65,8 dB(A) | - |
| Napětí | - | baterie 24 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x820x850 mm | 1311x646x1088 mm | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 150 kg | 95 kg | 20,9 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 500 bar | - | 160 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - | 450 / 348 l/h |
| Čerpadlo | 1.560 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 20 m | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | ano |
| Ohřev vody | ne | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 030 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V | elektrický |
| Příkon | - | - | 2,1 kW |
| Napětí | - | baterie 24 V | 230 V |
| Motor | Honda GX690 | - | - |
| Výkon motoru | 22 hp | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x820x850 mm | 1311x646x1088 mm | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 150 kg | 95 kg | 20,9 kg |
| Název | Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL | Nilfisk Excellent 160-10 PAD |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 s benzinovým motorem Honda GX 690 je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Nilfisk SCRUBTEC 661 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 160. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 183 999 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 222 639 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9058 0001 | 9087195020 | 128471430 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |