| Mazzoni W15-400 TST-DSS (400/900) – 400 bar | Postřikovač Nilfisk 1.5 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|
| Postřikovače | ||
| Tlak | - | 2 bar |
| Objem nádoby | - | 1,25 l |
| Funkce pěny | - | ne |
| Materiál nádoby | - | plast |
| Těsnění | - | Viton |
| Délka hadice | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm box | Ø 130 x 300 mm |
| Hmotnost | 237 kg | 0,4 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 400 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.400 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 16 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 035 | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Pohon | elektrický | - |
| Příkon | 11 kW | - |
| Napětí | 400 V | - |
| Motor | - | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm box | Ø 130 x 300 mm |
| Hmotnost | 237 kg | 0,4 kg |
| Název | Mazzoni W15-400 TST-DSS (400/900) – 400 bar | Postřikovač Nilfisk 1.5 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Postřikovače Nilfisk ALTO umožňují aplikaci agresivních detergentů, kyselých a ostatních přípravků bez nebezpečí poškození zařízení. |
| Cena bez DPH | 185 560 Kč bez DPH | 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 224 528 Kč s DPH | 1 209 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.24.360 | 80853 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |