| Gisowatt PC 20 | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 1122-LP H | Nilfisk SR 1601 B | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | - | - | - | bateriový 48V |
| Pracovní šířka | - | - | - | 900 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.600 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 315 l |
| Čištění filtru | ne | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano |
| Plocha filtru | - | - | - | 10 m2 |
| Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 8 km/h |
| Stoupavost | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | 306 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 10.000 / 7.000 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 12.800 / 8.960 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 900 x 310 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - | 550 mm |
| Hladina hluku | - | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 69,5 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 48 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 400x400x540 mm box | 480x480x1050 mm | 710x580x1490 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 8,5 kg | 25 kg | 50 kg | 680 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 1.295 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 190 mbar | 210 mbar | 210 mbar | - |
| Průtok vzduchu | 3.167 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | - |
| Čištění filtru | ne | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano |
| Objem nádoby | 20 l | 25 l | Longopac | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ano | ano | - |
| Vysávání kapalin | ano | ne | ne | - |
| Třída filtrace | - | H | H | - |
| Zvláštní použití | ne | bezpečnostní | bezpečnostní | - |
| Materiál nádoby | plast | nerez | nerez | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - |
| Počet motorů | 1 | 2 | 2 | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - |
| Příkon | 1.200 W | 2.400 W | 2.400 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - |
| Hladina hluku | - | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 69,5 dB(A) |
| Stupeň krytí | II | IP X33 | IP 33 | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 48 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 8 m | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 400x400x540 mm box | 480x480x1050 mm | 710x580x1490 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 8,5 kg | 25 kg | 50 kg | 680 kg |
| Název | Gisowatt PC 20 | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 1122-LP H | Nilfisk SR 1601 B |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysavač Gisowatt PC 20 je možné využít ve všech oblastech s možností dlouhodobé zátěže. Vhodný pro úklid kanceláří, hal, nemocnic, úřadů, jiných správních a sociálních prostor středních i malých rozměrů. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač o výkonu 2,4 kW. Řada EVOTEC EP 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
| Cena bez DPH | 3 731 Kč bez DPH | 79 890 Kč bez DPH | 122 190 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 4 515 Kč s DPH | 96 667 Kč s DPH | 147 850 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 97002BIG | 151-3031 | 151-1067 | 13300103 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |