| Gisowatt PC 70 Inox | Nilfisk MH 3C-145/600 PAX | Nilfisk CTS40 LC 5PP | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 240 mbar | - | 230 mbar | 260 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.333 l/min | - | 7.000 l/min | 2.220 l/min |
| Čištění filtru | ne | - | ano mechanický oklep | ne |
| Objem nádoby | 70 l | - | 50 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | 15 l |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | ne |
| Vysávání kapalin | ano | - | ne | ne |
| Třída filtrace | - | - | L | HEPA 13 |
| Zvláštní použití | ne | - | ne | ne |
| Materiál nádoby | nerez | - | ocel | nerez |
| Motor | uhlíkový | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 | - | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | ano | - | - | ano 2 rychlosti |
| Příkon | 1.350 W | 3,7 kW | 4.000 W | 760/400 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | 65 dB(A) | 50/55 dB(A) - 51/46 dB(A) |
| Stupeň krytí | II | - | IP 55 | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 525x565x805 mm box | 1010x700x1016 mm | 1050x600x1250 mm | 450x390x330 mm |
| Hmotnost | 20 kg | 119 kg | 114 kg | 7 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | - | 145 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 600 / 530 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | - | 3 nerezové | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 15 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ano | - | - |
| Ohřev vody | - | ano - naftový | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 10 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 40°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 80 - 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | 15 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | 2,4 kg/h | - | - |
| Velikost trysky | - | .340 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | elektrický | - | - |
| Příkon | 1.350 W | 3,7 kW | 4.000 W | 760/400 W |
| Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V |
| Motor | uhlíkový | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 525x565x805 mm box | 1010x700x1016 mm | 1050x600x1250 mm | 450x390x330 mm |
| Hmotnost | 20 kg | 119 kg | 114 kg | 7 kg |
| Název | Gisowatt PC 70 Inox | Nilfisk MH 3C-145/600 PAX | Nilfisk CTS40 LC 5PP | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 70 Inox s nerezovou odpadní nádobou jsou vhodné pro dlouhodobou zátěž v oblastech průmyslu a stavebnictví. Gisowatt PC 70 Inox je vybaven regulací výkonu. |
Kompaktní vysokotlaký čistič s ohřevem vody Nilfisk MH 3C-145/600 PAX nabízí vysokou účinnost čištění při zachování nízkých provozních nákladů. Ideální horkovodní vysokotlaký čistič pro běžné každodenní čištění v lehkém automobilovém průmyslu a zemědělství či v řemeslu. |
Nilfisk CTS40 LC 5PP Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem. Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz. |
Výkonný a odolný profesionální vysavač pro suché vysávání Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU. Nový model profesionálních vysavačů Nilfisk VP930 PRO je spolehlivým partnerem pro náročné vysávání v hotelech, školách, kancelářích a nemocnicích. Vysavače Nilfisk VP930 PRO jsou vybaveny HEPA filtrací třídy H13 jako standard. |
| Cena bez DPH | 8 704 Kč bez DPH | 94 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 10 190 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 10 531 Kč s DPH | 114 938 Kč s DPH | Cena na požádání | 12 330 Kč s DPH |
| Kód produktu | 99013BVG | 107146881 | 4030600415 | 107420659 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |