Gisowatt PC 80 Plastic | ITECO Easy Wash 300 D | Poli GIOIA 70 ST | Nilfisk SC530 53 B GO FULL PKG | Nilfisk SC2000 53 B | |
---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||||
Pohon | - | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 700 mm | 530 mm | 530 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 760 mm | 720 mm |
Podtlak | 240 mbar | - | - | - | 98 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 880 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 2.120 / 1.272 m2/h | 3.180 / 2.230 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 6 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 61/61 l | 70/70 l |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | 1 |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | 530 mm | 530 mm |
Přítlak kartáče | - | - | - | 27 kg | 15 / 30 kg |
Rychlost kartáče | - | - | - | 150 ot/min | 155 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | - | - | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 180 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | 450 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | 310 W |
Hladina hluku | - | - | 78,7 dB(A) | 69 dB(A) | 62 / 68 dB(A) |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - | 2,5 h |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 615x655x885 mm box | 1850x1200x4250 mm | 1260x830x850 mm | 1260x550x1080 mm | 1270x550x1020 mm |
Hmotnost | 27,2 kg | 350 kg | 97 kg | 91 kg | 152 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 227 kg | 342 kg |
Zametací stroje | |||||
Pohon | - | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 700 mm | 530 mm | 530 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 880 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 60 l | - | - |
Čištění filtru | ne | - | manuální oklep filtru | - | - |
Plocha filtru | - | - | 3 m2 | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 6 km/h |
Stoupavost | - | - | - | - | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 180 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 3.700 m2/h | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 mm | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 370 mm | - | - |
Hladina hluku | - | - | 78,7 dB(A) | 69 dB(A) | 62 / 68 dB(A) |
Výkon motoru | - | 7,5 Hp | 5,5 hp | - | - |
Motor | uhlíkový | Lombardini - naftový | Honda - benzinový | - | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | 615x655x885 mm box | 1850x1200x4250 mm | 1260x830x850 mm | 1260x550x1080 mm | 1270x550x1020 mm |
Hmotnost | 27,2 kg | 350 kg | 97 kg | 91 kg | 152 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 227 kg | 342 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
Podtlak | 240 mbar | - | - | - | 98 mbar |
Průtok vzduchu | 3.333 l/min | - | - | - | - |
Čištění filtru | ne | - | manuální oklep filtru | - | - |
Objem nádoby | 80 l | 300 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | Lombardini - naftový | Honda - benzinový | - | - |
Počet motorů | 1 | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ano | - | - | - | - |
Příkon | 1.350 W | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | 78,7 dB(A) | 69 dB(A) | 62 / 68 dB(A) |
Stupeň krytí | II | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 615x655x885 mm box | 1850x1200x4250 mm | 1260x830x850 mm | 1260x550x1080 mm | 1270x550x1020 mm |
Hmotnost | 27,2 kg | 350 kg | 97 kg | 91 kg | 152 kg |
Mobilní kartáčové myčky | |||||
Pohon | - | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V |
Objem nádoby | 80 l | 300 l | - | - | - |
Obsluha stroje | - | chodící | - | - | - |
Start stroje | - | elektrický | - | - | - |
Náklon kartáče | - | hydraulický 10° | - | - | - |
Tlak vody na kartáči | - | 3 bar | - | - | - |
Průtok vody na kartáči | - | 25 l/min | - | - | - |
Průměr kartáče | - | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - |
Standardní mycí výška stroje | - | 4.150 mm | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 10 l | - | - | - |
Vysokotlaký čistič | - | ne | - | - | - |
Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - |
Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | - |
Vysokotlaké mytí střechy | - | ne | - | - | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | Lombardini - naftový | Honda - benzinový | - | - |
Výkon motoru | - | 7,5 Hp | 5,5 hp | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | 4 l | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | 1 l/h | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 615x655x885 mm box | 1850x1200x4250 mm | 1260x830x850 mm | 1260x550x1080 mm | 1270x550x1020 mm |
Hmotnost | 27,2 kg | 350 kg | 97 kg | 91 kg | 152 kg |
Název | Gisowatt PC 80 Plastic | ITECO Easy Wash 300 D | Poli GIOIA 70 ST | Nilfisk SC530 53 B GO FULL PKG | Nilfisk SC2000 53 B |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Výkonný vysavač Gisowatt PC 80 Plastic s plastovou odpadní nádobou je vhodný pro využití v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. Gisowatt PC 80 Plastic je vybaven regulací výkonu. |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Easy Wash 300 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
Nilfisk SCRUBBER SC530 53 B GO jednoduchý, spolehlivý a efektivní bateriový podlahový mycí stroj. Nilfisk SC530 53 B GO je vhodnou volbou pro školy, nemocnice, supermarkety, obchody a veřejné budovy. Řada podlahových mycích strojů Nilfisk SC530 umožňuje čištění velkých ploch v kratším čase a tím zvyšuje produktivitu práce. |
Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou Nilfisk SC2000 je ideálním řešením pro úklid lehkého až středního znečištění v provozech jako jsou sklady, malé výrobní podniky, obchody, nemocnice, školy či oblasti automotive. Pro obsluhu je Nilfisk SC2000 53 B velmi jednoduchý na ovládání. Spojení snadného ovládání, rychlosti práce a zvětšené kapacity nádrží posouvá efektivitu práce na novou úroveň. |
Cena bez DPH | 10 522 Kč bez DPH | Cena na požádání | 104 990 Kč bez DPH | 119 990 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | 12 732 Kč s DPH | Cena na požádání | 127 038 Kč s DPH | 145 188 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 99015BVG | 5506.00.000 | GIOIA 70 ST | CM50000336A | 9087360020 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |