| Gisowatt PC 50R | |
|---|---|
| Obrázek | |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |
| Podtlak | 240 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.667 l/min |
| Čištění filtru | ne |
| Objem nádoby | 50 l |
| Objem prachového sáčku | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne |
| Vysávání kapalin | ano |
| Třída filtrace | - |
| Zvláštní použití | ne |
| Materiál nádoby | nerez |
| Motor | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 |
| Regulace výkonu | ano |
| Příkon | 1.350 W |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Hladina hluku | - |
| Stupeň krytí | II |
| Napětí | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 650x650x830 mm box |
| Hmotnost | 26,5 kg |
| Název | Gisowatt PC 50R |
| Obrázek |
|
| Krátký popis |
Robustní vysavače Gisowatt PC 50R s nerezovou a výklopnou nádobu v pevném kovovém (lakovaném) rámu. Gisowatt PC 50R je vybaven regulací výkonu sací turbíny. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 99019B5G |
| Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu |