Nilfisk AERO 26-2L PC | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Gisowatt PC 70R | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Nilfisk SC650 66D | |
---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||||
Pohon | - | - | - | elektrický | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | - | - | 660 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 890 mm |
Podtlak | 235 mbar | 190 mbar | 240 mbar | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 3.696 / 2.218 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 5,6 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | 80/80 l |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 2 |
Typ kartáče | - | - | - | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | - | 330 mm |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 21 kg |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 220 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 192 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 61 dB(A) | 52 dB(A) | - | - | 65/63 dB(A) |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 370x210x200 mm | 650x650x940 mm box | 1200x750x1050 mm | 1500x748x1072 mm |
Hmotnost | 10 kg | 2,9 kg | 27,5 kg | 125 kg | 186 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 346 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
Podtlak | 235 mbar | 190 mbar | 240 mbar | - | - |
Průtok vzduchu | 3.700 l/min | 1.680 l/min | 3.667 l/min | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ne | - | - |
Objem nádoby | 25 l | - | 70 l | - | - |
Objem prachového sáčku | - | 2,2 l | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | ne | - | - |
Vysávání kapalin | ano | ne | ano | - | - |
Třída filtrace | L | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | ne | ne | - | - |
Materiál nádoby | plast | plast | nerez | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | - |
Regulace výkonu | ano | ne | ano | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 700 W | 1.350 W | 11 kW | - |
Třída energetické účinnosti | - | A | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | 61 dB(A) | 52 dB(A) | - | - | 65/63 dB(A) |
Stupeň krytí | - | IP20 | II | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 370x210x200 mm | 650x650x940 mm box | 1200x750x1050 mm | 1500x748x1072 mm |
Hmotnost | 10 kg | 2,9 kg | 27,5 kg | 125 kg | 186 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||
Tlak čerpadla | - | - | - | 200 bar | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | 1.800 l/h | - |
Čerpadlo | - | - | - | 1.450 ot/min | - |
Písty | - | - | - | 3 keramické | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | 10 m | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | ne | - |
Ohřev vody | - | - | - | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | 55°C | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | 090 | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Pohon | - | - | - | elektrický | bateriový 24V |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 700 W | 1.350 W | 11 kW | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 370x210x200 mm | 650x650x940 mm box | 1200x750x1050 mm | 1500x748x1072 mm |
Hmotnost | 10 kg | 2,9 kg | 27,5 kg | 125 kg | 186 kg |
Název | Nilfisk AERO 26-2L PC | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Gisowatt PC 70R | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Nilfisk SC650 66D |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 26 & 31 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Vysavač přenosný na zádech. Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN. Výkonný pomocník v obtížně přístupných místech. |
Robustní vysavače Gisowatt PC 70R s nerezovou a výklopnou nádobu v pevném kovovém (lakovaném) rámu. Gisowatt PC 70R je vybaven regulací výkonu sací turbíny. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady FX6000 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, potravinářského a strojírenského průmyslu... |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 66D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
Cena bez DPH | 8 954 Kč bez DPH | 14 650 Kč bez DPH | 13 642 Kč bez DPH | 91 090 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | 10 834 Kč s DPH | 17 727 Kč s DPH | 16 507 Kč s DPH | 110 219 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 107420040 | 107410422 | 99020BVG | 3.023.14.443 | 50000628 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |