| Nilfisk GU 355 DUAL | Gisowatt PC 80 TwinPower Plastic | |
|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||
| Podtlak | 240 mbar | 250 mbar |
| Průtok vzduchu | 2.640 l/min | 2 x 3.500 l/min |
| Čištění filtru | ne | ne |
| Objem nádoby | - | 80 l |
| Objem prachového sáčku | 4 l | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ano 2.000 W |
| Vysávání kapalin | ne | ano |
| Třída filtrace | - | HEPA |
| Zvláštní použití | ne | ne |
| Materiál nádoby | plast | plast |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 | 2 |
| Regulace výkonu | ne | ano |
| Příkon | 1.200 W | 2 x 1.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 62 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | IP20 | I |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 330x355x1210 mm | 615x655x865 mm box |
| Hmotnost | 8,5 kg | 32,2 kg |
| Název | Nilfisk GU 355 DUAL | Gisowatt PC 80 TwinPower Plastic |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Nový standard kobercového vysavače. |
Výkonný dvoumotorový vysavač Gisowatt PC 80 TwinPower Plastic s využitím v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. Odsávání suchých i vlhkých nečistot včetně vody. Pro vysoký sací výkon a velmi efektivní filtraci lze vysavač využít pro velmi náročné zatížení. |
| Cena bez DPH | 16 411 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 19 857 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107410445 | 94001H7G |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |