| Gisowatt PC 50 Plastic Tools | Gisowatt PC P20 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||
| Podtlak | 220 mbar | 220 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.000 l/min | 3.333 l/min |
| Čištění filtru | ne | - |
| Objem nádoby | 50 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 2.000 W - automatická | - |
| Vysávání kapalin | ano | - |
| Třída filtrace | L | - |
| Zvláštní použití | ne | - |
| Materiál nádoby | plast | plast |
| Motor | uhlíkový | - |
| Počet motorů | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | ne | - |
| Příkon | 1.100 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Hladina hluku | - | - |
| Stupeň krytí | I | - |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 495x495x705 mm box | 420x510x630 mm box |
| Hmotnost | 15 kg | 14,5 kg |
| Extraktory | ||
| Tlak čerpadla | - | 3,5 bar |
| Podtlak | 220 mbar | 220 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.000 l/min | 3.333 l/min |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 4,5/20 l |
| Materiál nádoby | plast | plast |
| Pracovní šířka | - | - |
| Typ kartáče | - | - |
| Velikost kartáče | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Počet motorů | 1 | 1 |
| Hladina hluku | - | - |
| Příkon motoru sání | - | 1.100 W |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 495x495x705 mm box | 420x510x630 mm box |
| Hmotnost | 15 kg | 14,5 kg |
| Název | Gisowatt PC 50 Plastic Tools | Gisowatt PC P20 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Jednomotorové vysavače Gisowatt PC 50 Plastic Tools mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickou elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. |
Profesionální čističe koberců a čalounění Gisowatt PC P20 jsou vhodné pro menší až středně velké plochy s využitím v domácnostech, pensionech, hotelech.... |
| Cena bez DPH | 12 690 Kč bez DPH | 9 490 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 15 355 Kč s DPH | 11 483 Kč s DPH |
| Kód produktu | 99013BEG | 98002BNG |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |