| Gisowatt Technocleaner 20X | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Nilfisk SCRUBTEC 344 E | Nilfisk FLOORTEC R 360 P | Nilfisk AX 14 | Nilfisk E 145.4-9 X-TRA | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H/Asbest | Nilfisk GU700A | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni XM 21500R | Nilfisk BU500 | Buzil Indumaster Fast IR 14 (200L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||||||||||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||||||
| Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 600 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 170 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 ot/min | - |
| Přítlak kartáče | - | - | 30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 g/cm2 | - |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 60/65 dB(A) | - | 76 dB(A) | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 68/81 dB(A) | - | 70 dB(A) | - |
| Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | elektrický | - | - | - | - | - | elektrický | - |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 W | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | - | 10 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 23 m | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 340x340x540 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1180x458x1055 mm | 1255x795x1155 mm | 540x500x400 mm | 395x345x900 mm | 480x560x1380 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | 1040x750x970 mm | - | 824x566x1261 mm | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlahové mycí stroje | |||||||||||||
| Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | elektrický | - | - | - | - | - | elektrický | - |
| Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 600 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | - | 720 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podtlak | 180 mbar | - | - | - | 200 mbar | - | 240 mbar | 340 / 380 mbar | 240 / 340 mbar | 222 mbar | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 5,5 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 30/30 l | - | 14/14 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | 30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 g/cm2 | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 170 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | 2 % | 16 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 750 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 280 W | - | 1.000 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 60/65 dB(A) | - | 76 dB(A) | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 68/81 dB(A) | - | 70 dB(A) | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | - |
| Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | - | 10 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 23 m | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 340x340x540 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1180x458x1055 mm | 1255x795x1155 mm | 540x500x400 mm | 395x345x900 mm | 480x560x1380 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | 1040x750x970 mm | - | 824x566x1261 mm | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zametací stroje | |||||||||||||
| Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | elektrický | - | - | - | - | - | elektrický | - |
| Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 600 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 50 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | - | ano elektronický oklep | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ne | - | - | - |
| Plocha filtru | - | - | - | 3 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 5,5 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | 2 % | 16 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 3.300 / 2.310 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 5.500 / 3.850 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 600 x 265 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 60/65 dB(A) | - | 76 dB(A) | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 68/81 dB(A) | - | 70 dB(A) | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 340x340x540 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1180x458x1055 mm | 1255x795x1155 mm | 540x500x400 mm | 395x345x900 mm | 480x560x1380 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | 1040x750x970 mm | - | 824x566x1261 mm | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||||
| Podtlak | 180 mbar | - | - | - | 200 mbar | - | 240 mbar | 340 / 380 mbar | 240 / 340 mbar | 222 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.167 l/min | - | - | - | 3.600 l/min | - | 3.667 l/min | 8.500 l/min | 5.500 l/min | 3.120 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | - | ano elektronický oklep | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ne | - | - | - |
| Objem nádoby | 20 l | - | - | - | - | - | 25 l | 100 l | Longopac | - | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 l | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | - | ne | ne | ne | ne | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | H | M | H + Asbest | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | - | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | ocel | - | - | - | plast | - | nerez | nerez | nerez | plast | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Příkon | 1.200 W | 11 kW | - | - | - | 2,1 kW | 1.500 W | 7.500 W | 3.000 W | 2.250 W | 20,20 / 24,24 kW | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 60/65 dB(A) | - | 76 dB(A) | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 68/81 dB(A) | - | 70 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | II | - | - | - | - | - | IP55 | IP 55 | IP 55 | IP30 | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | - | 10 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 23 m | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 340x340x540 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1180x458x1055 mm | 1255x795x1155 mm | 540x500x400 mm | 395x345x900 mm | 480x560x1380 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | 1040x750x970 mm | - | 824x566x1261 mm | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Extraktory | |||||||||||||
| Tlak čerpadla | - | 200 bar | - | - | 5 bar | 145 bar | - | - | - | - | 500 bar | - | - |
| Podtlak | 180 mbar | - | - | - | 200 mbar | - | 240 mbar | 340 / 380 mbar | 240 / 340 mbar | 222 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.167 l/min | - | - | - | 3.600 l/min | - | 3.667 l/min | 8.500 l/min | 5.500 l/min | 3.120 l/min | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 30/30 l | - | 14/14 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál nádoby | ocel | - | - | - | plast | - | nerez | nerez | nerez | plast | - | - | - |
| Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 600 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 170 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 ot/min | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 60/65 dB(A) | - | 76 dB(A) | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 68/81 dB(A) | - | 70 dB(A) | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 280 W | - | 1.000 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 750 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | - | 10 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 23 m | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 340x340x540 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1180x458x1055 mm | 1255x795x1155 mm | 540x500x400 mm | 395x345x900 mm | 480x560x1380 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | 1040x750x970 mm | - | 824x566x1261 mm | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Vysokotlaké čističe | |||||||||||||
| Tlak čerpadla | - | 200 bar | - | - | 5 bar | 145 bar | - | - | - | - | 500 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 1.800 l/h | - | - | - | 500 / 420 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - |
| Písty | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - | - | - | 9 m | - | - | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohřev vody | - | ano - naftový | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 16 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | - | - | - | 40°C | - | - | - | - | 65°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - |
| Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | elektrický | - | - | - | - | - | elektrický | - |
| Příkon | 1.200 W | 11 kW | - | - | - | 2,1 kW | 1.500 W | 7.500 W | 3.000 W | 2.250 W | 20,20 / 24,24 kW | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | - | - | 10 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 23 m | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 340x340x540 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1180x458x1055 mm | 1255x795x1155 mm | 540x500x400 mm | 395x345x900 mm | 480x560x1380 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | 1040x750x970 mm | - | 824x566x1261 mm | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Vysokotlaká čerpadla | |||||||||||||
| Tlak čerpadla | - | 200 bar | - | - | 5 bar | 145 bar | - | - | - | - | 500 bar | - | - |
| Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.260 / 1.512 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - |
| Písty | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | - | - | - | 40°C | - | - | - | - | 65°C | - | - |
| Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - pravá | - | - |
| Příkon | 1.200 W | 11 kW | - | - | - | 2,1 kW | 1.500 W | 7.500 W | 3.000 W | 2.250 W | 20,20 / 24,24 kW | - | - |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | - |
| Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8" | - | - |
| Hmotnost | 7 kg | 264 kg | 61 kg | 203 kg | 12,7 kg | 18,6 kg | 49 kg | 340 kg | 150 kg | 51 kg | 17 kg | 41 kg | - |
| Čisticí prostředky | |||||||||||||
| Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vysoce alkalický, průmyslový čisticí prostředek, rozpouští olejové nečistoty, rychleschnoucí |
| Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody |
| Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | průmysl, povrchy odolné vůči alkáliím jako PVC, kámen, epoxidová pryskyřice, terakota, kabřinec a betonové podlahy |
| Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podlahové mycí stroje |
| Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 L |
| Název | Gisowatt Technocleaner 20X | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Nilfisk SCRUBTEC 344 E | Nilfisk FLOORTEC R 360 P | Nilfisk AX 14 | Nilfisk E 145.4-9 X-TRA | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H/Asbest | Nilfisk GU700A | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni XM 21500R | Nilfisk BU500 | Buzil Indumaster Fast IR 14 (200L) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysavač Gisowatt Technocleaner 20X – výkonný, univerzální vysavač s ocelovou nádobou pro vysávání suchých i vlhkých nečistoty včetně vody. Jeho velikost je vhodná pro nenáročné uskladnění. Vhodný pro použití v menší dílně či garáži. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBTEC 344 byl vyvinut se snahou o zvýšení produktivity a snížení celkových nákladů na mytí. Nilfisk SCRUBTEC 344 je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Zametací stroj se sedící obsluhou Nilfisk FLOORTEC R 360 B OBC s bateriovým pohonem nebo Nilfisk FLOORTEC R 360 P s benzinovým pohonem. Pohodlné zametání velkých ploch. |
Nilfisk AX 14 je kompaktní extraktor pro efektivní čištění textilních povrchů. AX14 je praktické řešení pro úklidové společnosti, hotely, instituce, restaurace a půjčovny. Kobercový extraktor pro jakoukoliv potřebu. |
Vysokotlaké stroje Nilfisk Excellent E 145. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 3 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2130-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Velkoprostorový profesionální vysavač s rotačním kartáčem o pracovní šířce 64cm je prvotřídním nástrojem pro denní čištění velkých kobercových ploch v kancelářích, veřejných budovách, obchodech, konferenčních sálech, veletržních hal, letišť, hotelů.. Nilfisk GU700A usnadňuje a zefektivňuje úklid a je uzpůsoben pro náročné použití. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni XM 21500R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 500 bar, průtok vody 1.260 l/hod (21 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Lešticí stroj Nilfisk BU500 s 1500 otáčkami za minutu a vylepšenou pracovní ergonomií umožňuje snadnější manipulaci a přináší řadu vylepšení. Jednokotoučový stroj Nilfisk BU500 je velmi tichý, což umožňuje jeho použití v nemocnicích, hotelech nebo školách. |
Vysoce alkalický čisticí prostředek na údržbu a intenzivní čištění voděodolných tvrdých podlah, jako jsou PVC, kámen, epoxidová pryskyřice, kabřinec, terakota a průmyslové podlahy. Vhodné pro použití v podlahových mycích strojích. Rychle a efektivně rozpouští oleje a olejové skvrny, rychle schne, čímž snižuje riziko uklouznutí. |
| Cena bez DPH | 1 953 Kč bez DPH | 175 030 Kč bez DPH | 61 199 Kč bez DPH | 264 999 Kč bez DPH | Cena na požádání | 9 380 Kč bez DPH | 107 690 Kč bez DPH | 403 990 Kč bez DPH | 216 490 Kč bez DPH | Cena na požádání | 34 046 Kč bez DPH | 39 490 Kč bez DPH | 37 246 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 2 363 Kč s DPH | 211 786 Kč s DPH | 74 051 Kč s DPH | 320 649 Kč s DPH | Cena na požádání | 11 350 Kč s DPH | 130 305 Kč s DPH | 488 828 Kč s DPH | 261 953 Kč s DPH | Cena na požádání | 41 196 Kč s DPH | 47 783 Kč s DPH | 45 068 Kč s DPH |
| Kód produktu | 97101B9N | 3.023.24.355 | 9087397020 | 908 4208 010 | 12405101 | 128471185 | 151-3042 | 251-2000 | 251-4113 | 56330910 | P3.031.008 | 56380063 | IR14-0200 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |