| Nilfisk MC 2C-150/650 | Poli GIOIA 70 ET | Gisowatt PC 20 Tools Autoclean H | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 12V | - |
| Pracovní šířka | - | 700 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 880 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 60 l | - |
| Čištění filtru | - | manuální oklep filtru | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | 3 m2 | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.700 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 700 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | - | 370 mm | - |
| Hladina hluku | - | 62,5 dB(A) | - |
| Výkon motoru | - | 400 W | - |
| Motor | - | - | uhlíkový |
| Napětí | 230 V | baterie 12 V | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 1260x830x850 mm | 400x400x600 mm box |
| Hmotnost | 30,1 kg | 87 kg | 10 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | - | - | 220 mbar |
| Průtok vzduchu | - | - | 3.167 l/min |
| Čištění filtru | - | manuální oklep filtru | ano elektronický oklep |
| Objem nádoby | - | - | 20 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | ano 2.000 W - automatická |
| Vysávání kapalin | - | - | ano |
| Třída filtrace | - | - | H |
| Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní |
| Materiál nádoby | - | - | plast |
| Motor | - | - | uhlíkový |
| Počet motorů | - | - | 1 |
| Regulace výkonu | - | - | ne |
| Příkon | 3,3 kW | - | 1.000 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Hladina hluku | - | 62,5 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | - | I |
| Napětí | 230 V | baterie 12 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 1260x830x850 mm | 400x400x600 mm box |
| Hmotnost | 30,1 kg | 87 kg | 10 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 650 / 570 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | 3 nerezové | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2,5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | .0340 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | elektrický | bateriový 12V | - |
| Příkon | 3,3 kW | - | 1.000 W |
| Napětí | 230 V | baterie 12 V | 230 V |
| Motor | - | - | uhlíkový |
| Výkon motoru | - | 400 W | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 1260x830x850 mm | 400x400x600 mm box |
| Hmotnost | 30,1 kg | 87 kg | 10 kg |
| Název | Nilfisk MC 2C-150/650 | Poli GIOIA 70 ET | Gisowatt PC 20 Tools Autoclean H |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Mobilní studenovodní vysokotlaký stroj Nilfisk MC 2C. Řada Nilfisk MC 2C (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 2) je vhodná pro rutinní čištění a středně náročné práce. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných chodů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 20 Tools Autoclean H mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy H. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 99 590 Kč bez DPH | 22 290 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 120 504 Kč s DPH | 26 971 Kč s DPH |
| Kód produktu | 128471358 | GIOIA 70 ET | 99721B8G |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |