| Nilfisk MH 2C-170/690 | Nilfisk MH 2C-145/600 X | Nilfisk MH 2C-145/600 | Hydropress FL 504 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 170 bar | 145 bar | 145 bar | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 690 / 630 l/h | 600 / 530 l/h | 600 / 530 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | 2.800 ot/min | 2.800 ot/min | 1.400 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 15 m | 10 m | 8 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano | ne | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 5 l | 5 l | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 40°C | 40°C | 50°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 80 - 150 °C | 80 - 150 °C | 80 - 150 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 17 l | 17 l | 17 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 2,8 kg/h | 2,4 kg/h | 2,4 kg/h | - |
| Velikost trysky | .0370 | .0340 | .0340 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 4,1 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 7,5 kW |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V |
| Motor | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 607x688x1000 mm | 607x688x1071 mm | 607x688x1000 mm | 710x490x850 mm |
| Hmotnost | 110 kg | 112 kg | 110 kg | 57 kg |
| Název | Nilfisk MH 2C-170/690 | Nilfisk MH 2C-145/600 X | Nilfisk MH 2C-145/600 | Hydropress FL 504 |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Vysokotlaké čističe Hydropress FL 504 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
| Cena bez DPH | 72 699 Kč bez DPH | 68 999 Kč bez DPH | 66 499 Kč bez DPH | 42 490 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 87 966 Kč s DPH | 83 489 Kč s DPH | 80 464 Kč s DPH | 51 413 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107145009 | 107145004 | 107145003 | 20082012093503 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |