| Nilfisk MH 2C-190/780 X | Nilfisk MH 2C-145/600 X | Truvox Solaris SSD400 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Pracovní šířka | - | - | 400 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 510 mm |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.200 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 15/15 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | válcový |
| Velikost kartáče | - | - | 400 x 100 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 750 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 150 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 70 dB(A) |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 607x688x1071 mm | 607x688x1071 mm | 750x500x1090 mm |
| Hmotnost | 112 kg | 112 kg | 37 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 190 bar | 145 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 780 / 730 l/h | 600 / 530 l/h | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | 2.800 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 15 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ano | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 5 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 40°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 80 - 150 °C | 80 - 150 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 17 l | 17 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/h | 2,4 kg/h | - |
| Velikost trysky | .0400 | .0340 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 5,1 kW | 3,4 kW | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 607x688x1071 mm | 607x688x1071 mm | 750x500x1090 mm |
| Hmotnost | 112 kg | 112 kg | 37 kg |
| Název | Nilfisk MH 2C-190/780 X | Nilfisk MH 2C-145/600 X | Truvox Solaris SSD400 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Kompaktní podlahový mycí stroj Truvox Solaris SSD400 je vhodný pro mytí a drhnutí pevných i elastických středně velkých ploch. Truvox Solaris SSD400 díky válcovému kartáči a 2x sacích lišt, myje i odsává při pohybu vpřed i vzad. |
| Cena bez DPH | 76 499 Kč bez DPH | 68 999 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 92 564 Kč s DPH | 83 489 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107145014 | 107145004 | SSD400 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |