| Nilfisk MC 5M-240/870 PE | Nilfisk MH 5M-150/750 E12 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 240 bar | 150 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 870 / 800 l/h | 750 / 720 l/h |
| Čerpadlo | 3.440 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne |
| Ohřev vody | ne | ano - elektrický |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 70°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 30 - 80 °C |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | .0350 | .0435 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový | elektrický |
| Příkon | - | - |
| Napětí | - | 400 V |
| Motor | Honda GX270 | - |
| Výkon motoru | 9 hp (6,6 kW) | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1041x546x635 mm | 1190x702x987 mm |
| Hmotnost | 45 kg | 132 kg |
| Název | Nilfisk MC 5M-240/870 PE | Nilfisk MH 5M-150/750 E12 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody Nilfisk MH 5M E (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE E). |
| Cena bez DPH | 54 589 Kč bez DPH | 143 932 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 66 053 Kč s DPH | 174 158 Kč s DPH |
| Kód produktu | 106174803 | 301002020 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |