| Nilfisk SH SOLAR 8P-180/2000 D | Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200 D | Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900) | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 180 bar | 170 bar | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.000 / 1.900 l/h | 1.200 / 1.110 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 30°C | 30°C | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 70°C | 99°C | 150 °C |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 8,9 kg/h | 5,4 kg/h | - |
| Velikost trysky | .1100 | .0680 | 045 |
| Typ stroje | stacionární | stacionární | stacionární |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 12 kW | 8,8 kW | 5,5 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 4 m | 4 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 700x900x1077 mm | 700x900x1077 mm | 1500x850x1150 mm box |
| Hmotnost | 232 kg | 215 kg | 240 kg |
| Název | Nilfisk SH SOLAR 8P-180/2000 D | Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200 D | Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900) |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Stacionární vysokotlaké stroje s naftovým ohřevem Nilfisk SH SOLAR D pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu. |
Stacionární vysokotlaké stroje s naftovým ohřevem Nilfisk SH SOLAR D pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu. |
Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 146 300 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 177 023 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107370080 | 107370070 | 3.023.24.333 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |