| Nilfisk MC 4M-160/620 | Nilfisk MC 3C-170/820 XT | Nilfisk MC 6P-250/1100 FAXT | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 160 bar | 170 bar | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 620 / 560 l/h | 820 / 750 l/h | 1.100 / 1.010 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 2.800 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramický potah | 3 nerezové | 4 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 15 m | 15 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano | ano |
| Ohřev vody | ne | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2,5 l | 2,5 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 60°C | 80°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | .0340 | .0435 | .0475 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 3 kW | 4,4 kW | 8,8 kW |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 382x382x1017 mm | 382x382x1017 mm | 930x570x1020 mm |
| Hmotnost | 39 kg | 38 kg | 96 kg |
| Název | Nilfisk MC 4M-160/620 | Nilfisk MC 3C-170/820 XT | Nilfisk MC 6P-250/1100 FAXT |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M. Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě. |
Studenovodní vysokotlaký mycí stroj Nilfisk MC 3C. MC 3C je zkonstruován pro všeobecný úklid lehkého až středního znečištění a nižší intenzitu použití. |
Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem. Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění. |
| Cena bez DPH | 37 690 Kč bez DPH | 38 990 Kč bez DPH | 64 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 45 605 Kč s DPH | 47 178 Kč s DPH | 78 638 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146400 | 107146384 | 107146758 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |