Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk MC 7P-195/1280 FA | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Vysokotlaké čističe | |||
Tlak čerpadla | 180 bar | 195 bar | 160 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.400 / 2.240 l/h | 1.280 / 1.180 l/h | 5.000 / 4.800 l/h |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
Písty | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - |
Ohřev vody | ne | ne | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 2 x 2,5 l | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 85°C | 85°C | 80°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - |
Velikost trysky | .0640 | .0680 | .1500 |
Typ stroje | stacionární | mobilní | stacionární |
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
Příkon | 16,4 kW | 8 kW | 22 kW |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
Motor | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 775x570x1020 mm | 355x860x1000 mm |
Hmotnost | 160 kg | 89 kg | 212 kg |
Název | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk MC 7P-195/1280 FA | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Nilfisk MC 7P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 7) jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čisticí stroje pro nejnáročnější aplkace a intenzivní používání. Nová řada studenovodních vysokotlakých čističů se sebou přináší lepší robustnost a odolnost s vylepšeným čerpadlem C3. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | 110 660 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání | 133 899 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 107340620 | 107146800 | 107340611 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |