Nilfisk VP600 HEPA STD 3 EU | Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC | Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE | Buzil Corridor Daily S 780 (1L) | Buzil Buz Point G 502 (200ML) | Nilfisk AERO 26-2H PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
Podtlak | 150 / 220 mbar | 250 mbar | - | - | - | 245 mbar |
Průtok vzduchu | 1.440 / 1.800 l/min | 2 x 3.600 l/min | - | - | - | 3.700 l/min |
Čištění filtru | ne | ano XtremeClean | - | - | - | ano Push&Clean |
Objem nádoby | - | 50 l | - | - | - | 25 l |
Objem prachového sáčku | 8 l | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ano | - | - | - | ano |
Vysávání kapalin | ne | ano | - | - | - | ano |
Třída filtrace | HEPA 13 | - | - | - | - | H |
Zvláštní použití | ne | ne | - | - | - | bezpečnostní |
Materiál nádoby | plast | nerez | - | - | - | plast |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | Honda GX390 | - | - | uhlíkový |
Počet motorů | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
Regulace výkonu | ano | ano | - | - | - | - |
Příkon | 330 / 730 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | - | - | - | 1.200 / 1.500 W |
Třída energetické účinnosti | A | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní |
Hladina hluku | 58/62 dB(A) | 67 dB(A) | - | - | - | 61 dB(A) |
Stupeň krytí | II / IP20 | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 10 m | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 480x300x270 mm | 615x690x990 mm | 1295x762x955 mm | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 7 kg | 45 kg | 80 kg | - | - | 10 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||
Tlak čerpadla | - | - | 290 bar | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 1050 / 1000 l/h | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | 1.750 ot/min | - | - | - |
Písty | - | - | 3 keramické | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | 15 m | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ne | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | ne | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 60° C | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | 0400 | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní |
Pohon | - | - | motorový - benzinový | - | - | - |
Příkon | 330 / 730 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | - | - | - | 1.200 / 1.500 W |
Napětí | 230 V | 230 V | - | - | - | 230 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | Honda GX390 | - | - | uhlíkový |
Výkon motoru | - | - | 13 hp (9,5 kW) | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 10 m | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 480x300x270 mm | 615x690x990 mm | 1295x762x955 mm | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 7 kg | 45 kg | 80 kg | - | - | 10 kg |
Čisticí prostředky | ||||||
Hodnota pH | - | - | - | 8,5 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | protiskluzové vlastnosti, dodávající vysoký lesk | speciální čisticí prostředek, rozpouští skvrny, žvýkačky, lepidla, lak, inkoust z textilních povrchů, odstraňuje nečistoty vodou nerozpustné, odstraňuje zbytky etiket, olej a mastnotu, nezanechává zbytky, šetrná spotřeba, příjemná vůně | - |
Dávkování | - | - | - | ochrana: 500 - 1000 ml / 10 l vody, běžné čištění: 50 ml / 10 l vody, spray čištění: 3% řešení, intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody, leštění: 1:3 s vodou, čisticí stroje: 100 ml / 10 l vody | neředěný | - |
Oblast použití | - | - | - | sportovní podlahové krytiny, PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety, umělý i přírodní kámen | veškeré textilní povrchy, látky, koberce, čalounění | - |
Aplikace | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | aplikujte neředěné - nastříkejte na povrch a nechte krátkou dobu působit, následně skvrnu vyčistěte čistým hadrem, žvýkačky nebo obdobná znečištění seškrábněte špachtlí | - |
Balení | - | - | - | 1 L | 200 ML | - |
Název | Nilfisk VP600 HEPA STD 3 EU | Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC | Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE | Buzil Corridor Daily S 780 (1L) | Buzil Buz Point G 502 (200ML) | Nilfisk AERO 26-2H PC |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Komerční vysavač NILFISK VP600 HEPA pro suché vysávání. S velmi účinnou sací sílou a nízkou hladinou hluku 66 dB(A) je těžké jej překonat. Je ideální pro denní čištění v prostředí, kde je kladen důraz na nízkou hladinu hluku, jako například v obchodech, kancelářích nebo mezi hotelovými hosty… |
Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač s automatickým čištěním filtru. Univerzální pomocník s vysokým výkonem. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5M jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Víceúčelový prostředek k mytí a ošetřování, dodávající vysoký lesk, na bázi polymerů rozpustných ve vodě. Vhodné na povrchy odolné proti vodě - zejména doporučován na sportovní podlahy, PVC ,linoleum, nelakované parkety a betonové výrobky. |
Speciální čisticí prostředek ve spreji na textilní materiály a podlahové krytiny - odstraňovač žvýkaček a lepidel z textilních povrchů. |
Nilfisk AERO 26-2H PC - řada bezpečnostních vysavačů Nilfisk AERO SAFETY H pousouvá kompaktní vysavače na vyšší úroveň, která se může těšit prvotřídnímu výkonu, lepší použitelnosti a vyšší bezpečnosti. Nová řada AERO SAFETY H je vybavena kvalitním filtrem pro třídu prachu "H", který zvládá všechny hrubosti a typy nebezpečného prachu - suché i mokré. |
Cena bez DPH | 9 990 Kč bez DPH | 44 490 Kč bez DPH | 109 130 Kč bez DPH | 129 Kč bez DPH | 262 Kč bez DPH | 13 250 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 12 088 Kč s DPH | 53 833 Kč s DPH | 132 047 Kč s DPH | 156 Kč s DPH | 317 Kč s DPH | 16 033 Kč s DPH |
Kód produktu | 41600861 | 302002902 | 106404542 | S780-0001 | G502-0200 | 107420051 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |