| Nilfisk P 150.2-10 X-TRA | EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | elektrický | - | bateriový 24V | - |
| Pracovní šířka | - | - | 430 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | - | 720 mm | - |
| Podtlak | - | 260 / 320 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 30/30 l | - |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | 25 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - | 140 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | - |
| Stoupavost | - | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 450 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 280 W | - |
| Hladina hluku | - | 76 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 390x391x955 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 26,8 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 151 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | - | 260 / 320 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | - | 8.333 l/min | - | - |
| Čištění filtru | - | ano mechanický oklep | - | - |
| Objem nádoby | - | 60 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | ne | - | - |
| Třída filtrace | - | M | - | - |
| Zvláštní použití | - | ATEX zóna 22 | - | - |
| Materiál nádoby | - | nerez | - | - |
| Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Počet motorů | - | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - |
| Příkon | 2,9 kW | 5.500 W | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | - | 76 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | IP 55 | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 390x391x955 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 26,8 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - | - | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 610 / 540 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | - | - | - | 3 keramické Ø 22 mm |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - | 65°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | - | bateriový 24V | - |
| Příkon | 2,9 kW | 5.500 W | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Napětí | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 390x391x955 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 26,8 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | ||||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - | - | 250 bar |
| Průtok vody | - | - | - | 1.800 / 2.160 l/h |
| Čerpadlo | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | - | - | - | 3 keramické Ø 22 mm |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - | 65°C |
| Hřídel | - | - | - | Ø 24 mm - levá |
| Příkon | 2,9 kW | 5.500 W | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Vstup | - | - | - | 3/4" |
| Výstup | - | - | - | 1/2" |
| Hmotnost | 26,8 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Název | Nilfisk P 150.2-10 X-TRA | EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké stroje Nilfisk řady PRO Řada PRO jsou špičkové hobby modely vysokotlakých čističů. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B FULL PKG je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.800 l/hod (30 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
| Cena bez DPH | 14 386 Kč bez DPH | 267 990 Kč bez DPH | 99 990 Kč bez DPH | 25 114 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 17 407 Kč s DPH | 324 268 Kč s DPH | 120 988 Kč s DPH | 30 388 Kč s DPH |
| Kód produktu | 128470132 | 251-1071 | 9087390020 | P3.030.020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |