| Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS | |
|---|---|
| Obrázek | |
| Vysokotlaké čističe | |
| Tlak čerpadla | 225 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 910 / 840 l/h |
| Čerpadlo | 1.750 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0350 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový |
| Příkon | - |
| Napětí | - |
| Motor | Honda GX270 |
| Výkon motoru | 9 hp (6,6 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1067x686x660 mm |
| Hmotnost | 41 kg |
| Název | Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS |
| Obrázek |
|
| Krátký popis |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
| Cena bez DPH | 67 553 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 81 739 Kč s DPH |
| Kód produktu | 106174804 |
| Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu |