Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX | Nilfisk MC 6P-170/1600 FA | Truvox Orbis UHS 1500 (17") | Poli RAPTOR E88 | Nilfisk SC450 53 B | Nilfisk SC6000 1050D | Nilfisk SW5500 LPG | Nilfisk SC650 66D | Nilfisk SC650 85D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||
Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 900 mm | 530 mm | 1.016 mm | 850 mm | 660 mm | 837 mm |
Rychlost kartáče | - | - | 1.500 ot/min | - | 154 ot/min | 250 ot/min | - | 220 ot/min | 220 ot/min |
Přítlak kartáče | - | - | 5,5 g/cm2 | - | 34 kg | až 135 kg | - | 21 kg | 44 kg |
Počet kartáčů | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Typ kartáče | - | - | diskový | - | diskový | diskový | - | diskový | diskový |
Velikost kartáče | - | - | 430 mm | - | 530 mm | 510 mm | - | 330 mm | 430 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 860 m2/h | - | 2.120 / 1.272 m2/h | 9.450 / 6.620 m2/h | - | 3.696 / 2.218 m2/h | 4.687 / 2.812 m2/h |
Hladina hluku | - | - | 65,7 dB(A) | 82,5 dB(A) | 68 dB(A) | 69 dB(A) | 79 dB(A) | 65/63 dB(A) | 67/65 dB(A) |
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG | bateriový 24V | bateriový 24V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 775x570x1020 mm | 650x470x1250 mm | - | 1174x760x980 mm | 1780x1170x1580 mm | 1875x1200x1565 mm | 1500x748x1072 mm | 1574x748x1072 mm |
Hmotnost | 149 kg | 89 kg | 34 kg | 750 kg | - | 816 kg | 871 kg | 186 kg | 204 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 190 kg | 1.070 kg | - | 346 kg | 353 kg |
Podlahové mycí stroje | |||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG | bateriový 24V | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 900 mm | 530 mm | 1.016 mm | 850 mm | 660 mm | 837 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 760 mm | 1.230 mm | - | 890 mm | 890 mm |
Podtlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 1.150 mm | - | - | 1.175 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.440 mm | - | - | 1.500 mm | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 860 m2/h | - | 2.120 / 1.272 m2/h | 9.450 / 6.620 m2/h | - | 3.696 / 2.218 m2/h | 4.687 / 2.812 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 7,92 km/h | - | 9 km/h | 10 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | 40/45 l | 190/190 l | - | 80/80 l | 80/80 l |
Počet kartáčů | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Typ kartáče | - | - | diskový | - | diskový | diskový | - | diskový | diskový |
Velikost kartáče | - | - | 430 mm | - | 530 mm | 510 mm | - | 330 mm | 430 mm |
Přítlak kartáče | - | - | 5,5 g/cm2 | - | 34 kg | až 135 kg | - | 21 kg | 44 kg |
Rychlost kartáče | - | - | 1.500 ot/min | - | 154 ot/min | 250 ot/min | - | 220 ot/min | 220 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | - | 14 % | 2 % | 18,5 % | 20 % | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 306,5 cm | - | 202 cm | - | 192 cm | 245 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | 2 x 750 W | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | 600 W | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | 600 W | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | 65,7 dB(A) | 82,5 dB(A) | 68 dB(A) | 69 dB(A) | 79 dB(A) | 65/63 dB(A) | 67/65 dB(A) |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 775x570x1020 mm | 650x470x1250 mm | - | 1174x760x980 mm | 1780x1170x1580 mm | 1875x1200x1565 mm | 1500x748x1072 mm | 1574x748x1072 mm |
Hmotnost | 149 kg | 89 kg | 34 kg | 750 kg | - | 816 kg | 871 kg | 186 kg | 204 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 190 kg | 1.070 kg | - | 346 kg | 353 kg |
Zametací stroje | |||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG | bateriový 24V | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 430 mm | 900 mm | 530 mm | 1.016 mm | 850 mm | 660 mm | 837 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 1.150 mm | - | - | 1.175 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.440 mm | - | - | 1.500 mm | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 180 l | - | - | 150 l | - | - |
Čištění filtru | - | - | - | ano elektronický oklep | - | - | ano multi-frekvenční oklep | - | - |
Plocha filtru | - | - | - | 11 m2 | - | - | 7 m2 | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 7,92 km/h | - | 9 km/h | 10 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
Stoupavost | - | - | - | 14 % | 2 % | 18,5 % | 20 % | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 306,5 cm | - | 202 cm | - | 192 cm | 245 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | 8.500 / 5.950 m2/h | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | 11.750 / 8.225 m2/h | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 11.500 m2/h | - | - | 15.000 / 10.500 m2/h | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 880 x 350 mm | - | - | 850 x 360 mm | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | 560 mm | - | - | 500 mm | - | - |
Hladina hluku | - | - | 65,7 dB(A) | 82,5 dB(A) | 68 dB(A) | 69 dB(A) | 79 dB(A) | 65/63 dB(A) | 67/65 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | 3,2 kW | - | - | 6,3 kW | - | - |
Motor | - | - | - | - | - | - | Honda LPG | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 775x570x1020 mm | 650x470x1250 mm | - | 1174x760x980 mm | 1780x1170x1580 mm | 1875x1200x1565 mm | 1500x748x1072 mm | 1574x748x1072 mm |
Hmotnost | 149 kg | 89 kg | 34 kg | 750 kg | - | 816 kg | 871 kg | 186 kg | 204 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 190 kg | 1.070 kg | - | 346 kg | 353 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||||
Tlak čerpadla | 220 bar | 170 bar | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.000 / 940 l/h | 1.600 / 1.500 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | 4 keramické | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + X l | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 80°C | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | 15 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | 4,1 kg/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | .0475 | .0950 | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - |
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG | bateriový 24V | bateriový 24V |
Příkon | 7,2 kW | 8,8 kW | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V |
Motor | - | - | - | - | - | - | Honda LPG | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | 3,2 kW | - | - | 6,3 kW | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 775x570x1020 mm | 650x470x1250 mm | - | 1174x760x980 mm | 1780x1170x1580 mm | 1875x1200x1565 mm | 1500x748x1072 mm | 1574x748x1072 mm |
Hmotnost | 149 kg | 89 kg | 34 kg | 750 kg | - | 816 kg | 871 kg | 186 kg | 204 kg |
Název | Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX | Nilfisk MC 6P-170/1600 FA | Truvox Orbis UHS 1500 (17") | Poli RAPTOR E88 | Nilfisk SC450 53 B | Nilfisk SC6000 1050D | Nilfisk SW5500 LPG | Nilfisk SC650 66D | Nilfisk SC650 85D |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem. Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění. |
Vysokorychlostní jednokotoučový lešticí stroj Truvox Orbis UHS 1500 (17") s otáčkami 1500 ot./min. a pracovní šířkou 43cm nabízí vyjímečnou manipulaci a produktivitu při čištění a leštění tvrdých podlah. S rychlostí 1500 ot./min. a vysokým přítlakem PADu na podlahu poskytuje tento jednokotoučový stroj vynikající lesk v porovnání s tradičními vysokorychlostními stroji. |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SC450 53 B kombinuje výkon, spolehlivost, produktivitu a snadné použití. To vše doplňuje skvělý design a snížení celkových nákladů na provoz. Nilfisk SC450 lze použít pro mytí podlah ve školách, nemocnicích, obchodech, skladech nebo kancelářských budovách. Je navržen pro snadnou údržbu, nízkou spotřebu vody, čisticích prostředků i energie. |
Nilfisk SC6000 je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu nové generace s velikostí, rychlostí a technologií k čištění velkých prostor. Mycí stroj Nilfisk SC6000 je ideální řešení pro úklidové společnosti a mnoho firem v průmyslovém odvětví. Vhodné pro mytí velkých prostor jako jsou výrobní plochy, sklady, supermarkety, letiště, parkovací garáže a logistická centra. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 66D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 85D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
Cena bez DPH | 144 990 Kč bez DPH | 86 690 Kč bez DPH | 56 890 Kč bez DPH | Cena na požádání | 116 445 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | 175 438 Kč s DPH | 104 895 Kč s DPH | 68 837 Kč s DPH | Cena na požádání | 140 898 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | 107146940 | 107146755 | OBF431500 | RAPTOR E88 | 9087370020 | 56116004 | 9084411010 | 50000628 | 50000633 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |