| Nilfisk SC650 66D | Nilfisk SC650 71D | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 660 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | 890 mm | 890 mm |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.696 / 2.218 m2/h | 3.976 / 2.385 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 80/80 l | 80/80 l |
| Počet kartáčů | 2 | 2 |
| Typ kartáče | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 330 mm | 355 mm |
| Přítlak kartáče | 21 kg | 35 kg |
| Rychlost kartáče | 220 ot/min | 220 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - |
| Minimální šíře otáčení | 192 cm | 203 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - |
| Hladina hluku | 65/63 dB(A) | 66/64 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1500x748x1072 mm | 1500x748x1072 mm |
| Hmotnost | 186 kg | 200 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 346 kg | 347 kg |
| Název | Nilfisk SC650 66D | Nilfisk SC650 71D |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 66D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 71D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 50000628 | 50000630 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |