| Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS | |
|---|---|
| Obrázek | |
| Vysokotlaké čističe | |
| Tlak čerpadla | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.050 / 1.000 l/h |
| Čerpadlo | 1.750 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0400 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový |
| Příkon | - |
| Napětí | - |
| Motor | Honda GX390 |
| Výkon motoru | 13 hp (9,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1067x686x660 mm |
| Hmotnost | 68 kg |
| Název | Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS |
| Obrázek |
|
| Krátký popis |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
| Cena bez DPH | 79 215 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 95 850 Kč s DPH |
| Kód produktu | 106174806 |
| Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu |