| Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 6P-170/3220 | PTC Salmon 45/240 | PTC Whale 36/210 | Mazzoni KX4005 TST High Temperature (200/900) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | 180 bar | 170 bar | 240 bar | 210 bar | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.400 / 2.240 l/h | 3.220 / 3.000 l/h | 2.700 l/h | 2.160 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | 1.450 ot/min |
| Písty | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | volitelně 50 m, 60 m nebo 80 m | volitelně 50 m nebo 60 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ano | ano | ne |
| Ohřev vody | ne | ne | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 85°C | 80°C | - | - | 85°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0640 | .0900 | - | - | 050 |
| Typ stroje | stacionární | stacionární | stacionární | stacionární | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | motorový - benzinový | elektrický |
| Příkon | 16,4 kW | 18 kW | - | - | 5,5 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | - | 400 V |
| Motor | - | - | Vanguard 35 hp | Honda GX690 23 hp | - |
| Výkon motoru | - | - | 35 hp (26 kW) | 23 hp (17 kW) | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 760x1250x1200mm - 1670x1250x1200mm | 650x1000x1030mm - 1260x1000x1050mm | 750x600x770 mm box |
| Hmotnost | 160 kg | 180 kg | 300 - 350 kg | 250 kg | 73 kg |
| Název | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 6P-170/3220 | PTC Salmon 45/240 | PTC Whale 36/210 | Mazzoni KX4005 TST High Temperature (200/900) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Salmon 45/240. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Salmon jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Salmon jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Whale 36/210. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Whale jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Whale jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX High Temperature jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. Mazzoni KX High Temperature je možné připojit ke zdroji teplé vstupní vody do 85°C. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 65 970 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 79 824 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107340620 | 107340600 | 2.51AA.GI4.0013 | 2.51AA.GG2.WHALE210 | 3.023.14.467 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |