Nilfisk MAXXI II 75-2 WD | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC) | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 25/250 | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | 210 mbar | - | - |
Průtok vzduchu | 4.320 l/min | - | - |
Čištění filtru | ne | - | - |
Objem nádoby | 75 l | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - |
Třída filtrace | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - |
Počet motorů | 2 | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - |
Příkon | 2.400 / 2.500 W | - | 11 kW (400) |
Třída energetické účinnosti | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | Hot Box | - |
Hladina hluku | 66 dB(A) | - | - |
Stupeň krytí | IP24 | - | - |
Napětí | 230 V | 24 V DC | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 840x620x1000 mm | 1000x650x1200 mm box | - |
Hmotnost | 28 kg | 130 kg | 65 kg |
Vysokotlaké čističe | |||
Tlak čerpadla | - | do 250 bar | 250 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | do 1.500 l/h | - |
Čerpadlo | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | - | - | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - |
Ohřev vody | - | ano - naftový | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 65°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | 150°C | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | 17 l | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | 9,3 kg/h | - |
Velikost trysky | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | Hot Box | - |
Pohon | - | elektrický | - |
Příkon | 2.400 / 2.500 W | - | 11 kW (400) |
Napětí | 230 V | 24 V DC | - |
Motor | uhlíkový | - | - |
Výkon motoru | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 840x620x1000 mm | 1000x650x1200 mm box | - |
Hmotnost | 28 kg | 130 kg | 65 kg |
Vysokotlaká čerpadla | |||
Tlak čerpadla | - | do 250 bar | 250 bar |
Průtok vody | - | - | 1.500 l/h |
Čerpadlo | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | - | - | 3 keramické |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 65°C |
Hřídel | - | - | - |
Příkon | 2.400 / 2.500 W | - | 11 kW (400) |
Vstup | - | - | 1/2" |
Výstup | - | - | 1/2" |
Hmotnost | 28 kg | 130 kg | 65 kg |
Název | Nilfisk MAXXI II 75-2 WD | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC) | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 25/250 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Dvoumotorové mokro-suché vysavače Nilfisk MAXXI II 75-2 WD. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 25/250. |
Cena bez DPH | 17 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 63 655 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 21 768 Kč s DPH | Cena na požádání | 77 023 Kč s DPH |
Kód produktu | 107405169 | 3.064.04.008 | 3.071.02.012 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |