| Nilfisk SC800-86 | Nilfisk SC4000 710C | Nilfisk SC4000 710C HP | Nilfisk SC4000 810C HP | Nilfisk SC650 66D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Podlahové mycí stroje | |||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 36V | bateriový 36V | bateriový 36V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 860 mm | 710 mm | 710 mm | 810 mm | 660 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.050 mm | - | - | 950 mm | 890 mm |
| Podtlak | 128 mbar | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 4.990 / 2.990 m2/h | 4.970 m2/h | 5.713 m2/h | 6.518 m2/h | 3.696 / 2.218 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 5,8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5,6 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 95/95 l | 125/125 l | 125/125 l | 125/125 l | 80/80 l |
| Počet kartáčů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typ kartáče | diskový | válcový | válcový | válcový | diskový |
| Velikost kartáče | 430 mm | 710 mm | 710 mm | 810 mm | 330 mm |
| Přítlak kartáče | 36 / 77 kg | 42 / 59 / 76 kg | 42 / 59 / 76 kg | 42 / 59 / 76 kg | 21 kg |
| Rychlost kartáče | 270 ot/min | 776,5 ot/min | 776,5 ot/min | 776,5 ot/min | 220 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 2 % | 9 / 16 % | 9 / 16 % | 9 / 16 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 166,3 cm | 166,3 cm | 174 cm | 192 cm |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 550 W | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | 300 W | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | 490 W | 710 W | 850 W | 850 W | - |
| Hladina hluku | 61 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 65,6 dB(A) | 65/63 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 36 V | baterie 36 V | baterie 36 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | 3,5 h | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1480x780x1130 mm | 1590x792x1460 mm | 1590x792x1460 mm | 1590x928x1460 mm | 1500x748x1072 mm |
| Hmotnost | 170 kg | 567 kg | 567 kg | 568 kg | 186 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 488 kg | 758 kg | 758 kg | 763 kg | 346 kg |
| Název | Nilfisk SC800-86 | Nilfisk SC4000 710C | Nilfisk SC4000 710C HP | Nilfisk SC4000 810C HP | Nilfisk SC650 66D |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Největší podlahové mycí stroje pro chodící obsluhu Nilfisk SC800. Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk SC800-86 jsou navrženy do extrémních podmínek. Vyznačují se maximálním výkonem, jednoduchou obsluhou a údržbou, vynikajícím mycím výsledkem s ekologickým řešením. |
Nilfisk SC4000 710C je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech a je průchozí dveřmi standardních rozměrů. |
Nilfisk SC4000 710C HP je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech a je průchozí dveřmi standardních rozměrů. |
Nilfisk SC4000 810C HP je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech. |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 66D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 56112035 | 56120003 | 56120401 | 56120403 | 50000628 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |