Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | Sací motor 230V 850W 113/43,5/107mm 1S | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Vysokotlaké čističe | |||
Tlak čerpadla | 180 bar | 160 bar | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.400 / 2.240 l/h | 5.000 / 4.800 l/h | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - |
Písty | 4 keramické | 4 keramické | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - |
Ohřev vody | ne | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 85°C | 80°C | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - |
Velikost trysky | .0640 | .1500 | - |
Typ stroje | stacionární | stacionární | - |
Pohon | elektrický | elektrický | - |
Příkon | 16,4 kW | 22 kW | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V |
Motor | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | - |
Hmotnost | 160 kg | 212 kg | - |
Sací motory | |||
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | 850 W |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V |
Počet stupňů (S) | - | - | 1 |
Konstrukce | - | - | Průtokový |
Celková výška (GH) | - | - | 113 mm |
Výška turbíny (TBH) | - | - | 43,5 mm |
Průměr turbíny (Ø) | - | - | 107 mm |
Název | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | Sací motor 230V 850W 113/43,5/107mm 1S |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Sací motor 230V 850W 113/43,5/107mm 1S Jednostupňový průtokový sací motor pro vysavače na suché vysávání. Sací motor AMETEK. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 3 290 Kč bez DPH |
Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 3 981 Kč s DPH |
Kód produktu | 107340620 | 107340611 | 850170.000000 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |