Nilfisk ATTIX 961-01 | Nilfisk MC 4M-180/740 | Centrální vysavač Nilfisk Supreme LCD | Truvox Orbis ECO 400 (17") | Nilfisk SDV8000 | Nilfisk SO4500 | Truvox Hydromist Compact HC 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||
Pracovní šířka | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm |
Rychlost kartáče | - | - | - | 380 ot/min | - | - | 800 - 1.000 ot/min |
Přítlak kartáče | - | - | - | 22 g/cm2 | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - | válcový |
Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 475 m2/h | - | - | - |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) |
Pohon | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | 1.100 W | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm |
Hmotnost | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||
Podtlak | 250 mbar | - | 330 mbar | - | - | - | 220 mbar |
Průtok vzduchu | 2 x 3.600 l/min | - | 3.600 l/min | - | - | - | 3.360 l/min |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 70 l | - | 25 l | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | 20 l | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | ne | - | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | - | plast | - | - | - | plast |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - | - |
Počet motorů | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 4 kW | 1.700 W | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | stacionární | - | - | - | - |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm |
Hmotnost | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg |
Extraktory | |||||||
Tlak čerpadla | - | 180 bar | - | - | - | - | 1,5 bar |
Podtlak | 250 mbar | - | 330 mbar | - | - | - | 220 mbar |
Průtok vzduchu | 2 x 3.600 l/min | - | 3.600 l/min | - | - | - | 3.360 l/min |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | 14/11,5 l |
Materiál nádoby | nerez | - | plast | - | - | - | plast |
Pracovní šířka | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - | válcový |
Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm |
Rychlost kartáče | - | - | - | 380 ot/min | - | - | 800 - 1.000 ot/min |
Počet motorů | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | 850 W | - | 1.200 W |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm |
Hmotnost | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||
Tlak čerpadla | - | 180 bar | - | - | - | - | 1,5 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 740 / 660 l/h | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - |
Písty | - | 3 keramický potah | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | ne | - | - | elektrický | elektrický | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 2,5 l | - | - | 2,5 l | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 60°C | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | .0370 | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | stacionární | - | - | - | - |
Pohon | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 4 kW | 1.700 W | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm |
Hmotnost | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg |
Parní čističe | |||||||
Tlak páry | - | - | - | - | 8 bar | 4,5 bar | - |
Maximální teplota | - | - | - | - | 170 °C | 150 °C | - |
Objem parního kotle | - | - | - | - | 3,3 l | 1,8 l | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | ano | ne | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | 12 l | - | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | ano | ano | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | 5 l | 2,5 l | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | ano | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 2,5 l | - | - | 2,5 l | - | - |
Ohřev vody | - | ne | - | - | elektrický | elektrický | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | 850 W | - | 1.200 W |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | 2.000 + 1.000 W | 1.950 W | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm |
Hmotnost | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg |
Název | Nilfisk ATTIX 961-01 | Nilfisk MC 4M-180/740 | Centrální vysavač Nilfisk Supreme LCD | Truvox Orbis ECO 400 (17") | Nilfisk SDV8000 | Nilfisk SO4500 | Truvox Hydromist Compact HC 250 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 961-01 dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač. Univerzální pomocník s vysokým výkonem. |
Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M. Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě. |
Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Jednokotoučový stroj s plně sklopitelnou rukojetí Truvox Orbis ECO 400 (17" - 430mm) a otáčkami 400 ot./min. nabízí výjimečnou ovladatelnost a nákladově efektivní řešení pro čištění a drhnutí tvrdých podlah, ale i koberců. |
Nilfisk SDV8000 je komerční parní čistič s odsáváním a tlakem páry 8 barů. Nerezová konstrukce samozřejmostí. |
Parní čistič Nilfisk SO4500 pro vekovní i vnitřní dezinfekci. |
Čistič koberců s válcovým kartáčem Truvox Hydromist Compact HC 250. Komplexní tepovací zařízení pro čištění koberců a čalounění. |
Cena bez DPH | 27 490 Kč bez DPH | 36 990 Kč bez DPH | 16 942 Kč bez DPH | 26 558 Kč bez DPH | Cena na požádání | 58 130 Kč bez DPH | 43 639 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 33 263 Kč s DPH | 44 758 Kč s DPH | 20 500 Kč s DPH | 32 135 Kč s DPH | Cena na požádání | 70 337 Kč s DPH | 52 803 Kč s DPH |
Kód produktu | 302002900 | 107146406 | 107404972 | OB45400/ECO | 45000006 | 45000000 | HC250 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |