| Nilfisk MC 2C-140/610 XT | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 250 MANUAL | Nilfisk SPINTEC 443 H (17") | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||
| Pracovní šířka | - | - | 430 mm |
| Rychlost kartáče | - | - | 410 ot/min |
| Přítlak kartáče | - | - | - |
| Počet kartáčů | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | 430 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Hladina hluku | - | 66 dB(A) | 61 dB(A) |
| Pohon | elektrický | - | elektrický |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | 1.500 W |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm |
| Hmotnost | 32,8 kg | 6,5 kg | 40 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | - | 320 mbar | - |
| Průtok vzduchu | - | 3.480 l/min | - |
| Čištění filtru | - | - | - |
| Objem nádoby | - | 25 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | 20 l | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - |
| Zvláštní použití | - | ne | - |
| Materiál nádoby | - | plast | - |
| Motor | - | uhlíkový | - |
| Počet motorů | - | 1 | - |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 2,9 kW | 1.700 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární | - |
| Hladina hluku | - | 66 dB(A) | 61 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm |
| Hmotnost | 32,8 kg | 6,5 kg | 40 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 140 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 610 / 540 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | 3 nerezové | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2,5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | .0340 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární | - |
| Pohon | elektrický | - | elektrický |
| Příkon | 2,9 kW | 1.700 W | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | uhlíkový | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm |
| Hmotnost | 32,8 kg | 6,5 kg | 40 kg |
| Název | Nilfisk MC 2C-140/610 XT | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 250 MANUAL | Nilfisk SPINTEC 443 H (17") |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Mobilní studenovodní vysokotlaký stroj Nilfisk MC 2C. Řada Nilfisk MC 2C (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 2) je vhodná pro rutinní čištění a středně náročné práce. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných chodů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. |
Nilfisk All-In-One Supreme 250 Manual je montážní sada centrálního vysavače jako stvořená pro kutily a šikovné ruce. Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Jednokotoučové lešticí stroje SPINTEC 443 H jsou vybaveny robustním ocelovým držadlem a rámem proti otřesům, který limituje náchylnost dílů ke zlomení. |
| Cena bez DPH | 29 967 Kč bez DPH | Cena na požádání | 31 278 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 36 260 Kč s DPH | Cena na požádání | 37 846 Kč s DPH |
| Kód produktu | 128471350 | 42000503 | 56380068 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |