Nilfisk SC UNO 4M-140/620 PS | Mazzoni KSF400 TST (200/900) | Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (230V) | Nilfisk BA 751C | Nilfisk VHS120 All-In-One General Cleaning | Buzil Vario Clean Trendy T 560 (1L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||||||
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | 710 mm | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 890 mm | - | - |
Podtlak | - | - | - | - | 142 mbar | 210 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 3.980 / 2.390 m2/h | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 5,6 km/h | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | 85/85 l | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 2 | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | válcový | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | 710 mm | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 35 kg | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 613 ot/min | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | trakčním pohonem | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 200 cm | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | 2 x 600 W | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | 200 W | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | 420 W | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | - | 58 dB(A) | 74 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - | 3,3 h | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 480x240x340 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1470x600x1050 mm | 560x570x1015 mm | - |
Hmotnost | 34 kg | 130 kg | 237 kg | 130 kg | 178 kg | 38 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 470 kg | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||
Podtlak | - | - | - | - | 142 mbar | 210 mbar | - |
Průtok vzduchu | - | - | - | - | - | 5.200 l/min | - |
Čištění filtru | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | - | - | - | - | - | 37 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | L | - |
Zvláštní použití | - | - | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | - | - | - | - | - | ocel | - |
Motor | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | - | - | - | - | - | 2 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | ano | - |
Příkon | 2,9 kW | 5,5 kW | 11 kW | - | - | 2.000 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní + stacionární | stacionární | mobilní | Hot Box | - | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | - | - | 58 dB(A) | 74 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | IP 44 | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 480x240x340 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1470x600x1050 mm | 560x570x1015 mm | - |
Hmotnost | 34 kg | 130 kg | 237 kg | 130 kg | 178 kg | 38 kg | - |
Vysokotlaké čističe | |||||||
Tlak čerpadla | 140 bar | 200 bar | 200 bar | do 250 bar | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 620 / 560 l/h | 900 l/h | 1.500 l/h | do 1.500 l/h | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - |
Písty | 3 keramický potah | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne | - | - | - | - |
Ohřev vody | ne | ne | ano - naftový | ano - naftový | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 16 l | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | 150 °C | 150°C | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | 30 l | 17 l | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | 9,3 kg/h | - | - | - |
Velikost trysky | .0340 | 045 | 080 | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní + stacionární | stacionární | mobilní | Hot Box | - | mobilní | - |
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V | - | - |
Příkon | 2,9 kW | 5,5 kW | 11 kW | - | - | 2.000 W | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | - |
Motor | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 480x240x340 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1470x600x1050 mm | 560x570x1015 mm | - |
Hmotnost | 34 kg | 130 kg | 237 kg | 130 kg | 178 kg | 38 kg | - |
Čisticí prostředky | |||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | šetrný, lesk bez šmouh, nízké opětovné znečištění |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | ruční čištění: 50ml / 10l vody, čištění pomocí rozprašovače: 50ml / 600ml vody, vysokotlaké čištění: 1:5 až 1:10 s vodou |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | plastové a skleněné povrchy, kamenné a keramické podlahy, choulostivé materiály jako akryl, hliník, školní tabule |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, vysokotlaké čističe |
Balení | - | - | - | - | - | - | 1 L |
Název | Nilfisk SC UNO 4M-140/620 PS | Mazzoni KSF400 TST (200/900) | Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (230V) | Nilfisk BA 751C | Nilfisk VHS120 All-In-One General Cleaning | Buzil Vario Clean Trendy T 560 (1L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Přenosný, ale i stacionární studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk SC UNO 4M. Kompaktní studenovodní řada kombinující vysoký výkon, robustnost a optimální čisticí účinek. |
Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk BA 751C se vyznačují tichým chodem, ekonomickým provozem i vysokým výkonem. Nilfisk BA 751C jsou podlahové mycí stroje s chodící obsluhou a trakčním pohonem. Oproti svým předchůdcům mají tyto stroje širší pracovní záběr a větší kapacitu nádrží, čímž se zvyšuje jejich produktivita. |
Nilfisk VHS120 je ideální průmyslový vysavač tam, kde je třeba vysokých výkonů v kompaktních rozměrech a pro vysávání všech druhů nebezpečných prachů. Jednofázový industriální vysavač VHS120 je vybaven dvojicí by-passových sacích motorů a 37-litrovou odnímatelnou "sitdown" odpadní nádobou, která zajišťuje nejvyšší výkon a zásobní kapacitu v oblastech s omezeným prostorem. |
Jemný čistící prostředek o neutrálním pH na choulostivé povrchy a povrchy odolné vůči vodě jako je resopal, okenní rámy, radiátory, plastové a skleněné plochy, kamenné a dlaždicové povrchy. Skvěle se hodí na choulostivé materiály jako např. akrylové sklo, hliník, školní tabule.. |
Cena bez DPH | 49 970 Kč bez DPH | 88 580 Kč bez DPH | 148 602 Kč bez DPH | 70 680 Kč bez DPH | Cena na požádání | 37 490 Kč bez DPH | 116 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 60 464 Kč s DPH | 107 182 Kč s DPH | 179 808 Kč s DPH | 85 523 Kč s DPH | Cena na požádání | 45 363 Kč s DPH | 140 Kč s DPH |
Kód produktu | 107340500 | 3.023.14.345 | 3.023.24.356 | 3.064.04.006 | 9087246020 | 4012300068 | T560-0001 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |