| Nilfisk MERLION II E350/21 | Nilfisk Excellent 170-10 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 350 bar | 170 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | 498 / 384 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 / 1.750 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano |
| Ohřev vody | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 30°C | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | .0005 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický |
| Příkon | 15 kW | 2,1 kW |
| Napětí | 400 V | 230 V |
| Motor | - | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1057x494x938 mm | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 235 kg | 21,5 kg |
| Název | Nilfisk MERLION II E350/21 | Nilfisk Excellent 170-10 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Vysoce výkonné vysokotlaké stroje Nilfisk MERLION. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 170. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 700995156 | 128471414 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |